English 日本語 한국의 

Español 繁體文 More 

AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ

境外客户名录

国内客户名单

留言板 最新动态 AQSIQ服务 AQSIQ资格证书

2015年第一批限制许可类进口境外Aqsiq废料环保许可证AQSIQ审批名单表二

作者:Aqsiq注册 | 来源:Aqsiq证书 | 发布日期:2014-12-18

文章摘要:2015年第一批限制许可类进口境外Aqsiq废料环保许可证AQSIQ审批名单(表二)

http://www.bjblx.cn/Aqsiq/   北京通瑞联有限公司  代理申请Aqsiq证书注册、进口许可证、进口饲料登记、iso9001认证等相关进口单证  Tel: 010-64284605  移动电话: 13466338375  E-mail: bj500@126.com  QQ: 1768380510  Skype: aqsiqccc

2015年第一批限制许可类进口境外Aqsiq废料环保许可证AQSIQ审批名单(表二)
2287    佛山市南海长城金属有限公司    佛山市南海长城金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    6136-|-4909-|-4909-|-平洲港/三山港    
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
696-|-509-|-509-|-
2288    佛山市南海长城金属有限公司    佛山市南海长城金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    6136-|-4909-|-4909-|-平洲港/三山港    
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
696-|-509-|-509-|-
2289    佛山市南海长城金属有限公司    佛山市南海长城金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    2728-|-2182-|-2182-|-平洲港/三山港    
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
680-|-550-|-550-|-
688-|-532-|-532-|-
2290    佛山市南海长城金属有限公司    佛山市南海长城金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    11250-|-9000-|-9000-|-平洲港/三山港    
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
2291    佛山市南海长城金属有限公司    佛山市南海长城金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    11250-|-9000-|-9000-|-平洲港/三山港    
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
2292    佛山市南海长城金属有限公司    佛山市南海长城金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    7500-|-6000-|-6000-|-平洲港/三山港    
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
1250-|-1000-|-1000-|-
2293    佛山市南海区汉立五金有限公司    佛山市南海区汉立五金有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    6136-|-5400-|-5400-|-三山港/高明港珠江/南沙货港    
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
696-|-600-|-600-|-
2294    佛山市南海区汉立五金有限公司    佛山市南海区汉立五金有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    1364-|-1200-|-1200-|-三山港/高明港珠江/南沙货港    
680-|-600-|-600-|-
684-|-600-|-600-|-
2295    佛山市南海区汉立五金有限公司    佛山市南海区汉立五金有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    5000-|-4400-|-4400-|-三山港/高明港珠江/南沙货港    
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
740-|-620-|-620-|-
2296    佛山市佛联和经贸有限公司    佛山市南海区汉立五金有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    6136-|-5400-|-5400-|-三山港/高明港珠江/南沙货港    
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
680-|-600-|-600-|-
696-|-600-|-600-|-
2297    佛山市佛联和经贸有限公司    佛山市南海区汉立五金有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    1364-|-1200-|-1200-|-三山港/高明港珠江/南沙货港    
680-|-600-|-600-|-
684-|-600-|-600-|-
2298    佛山市佛联和经贸有限公司    佛山市南海区汉立五金有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    5000-|-4400-|-4400-|-三山港/高明港珠江/南沙货港    
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
710-|-630-|-630-|-
740-|-620-|-620-|-
2299    佛山市恒盛泰经贸有限公司    肇庆市粤发海五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    14824-|-8894-|-8894-|-肇庆新港/三山港/三水港    
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1624-|-974-|-974-|-
2300    佛山市恒盛泰经贸有限公司    肇庆市粤发海五金塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    13176-|-7906-|-7906-|-肇庆新港/三山港/三水港    
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1650-|-990-|-990-|-
1626-|-976-|-976-|-
2301    佛山市恒盛泰经贸有限公司    肇庆市粤发海五金塑料有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    12000-|-7200-|-7200-|-肇庆新港/三山港/三水港    
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1330-|-800-|-800-|-
1360-|-800-|-800-|-
2302    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    3000-|-1500-|-1500-|-花都码头/九江码头/三山港    
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
2303    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    8000-|-4000-|-4000-|-花都码头/九江码头/三山港    
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
2304    广东翔海集团有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    3000-|-1500-|-1500-|-花都码头/九江码头/三山港    
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
2305    广东翔海集团有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    6000-|-3000-|-3000-|-花都码头/九江码头/三山港    
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
2306    广东翔海集团有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    9000-|-4500-|-4500-|-花都码头/九江码头/三山港    
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
1000-|-500-|-500-|-
2307    广东翔海集团有限公司    佛山市南海区翔逸金属回收有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    1000-|-500-|-500-|-花都码头/九江码头/三山港    
2308    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    7204490020    以回收钢铁为主的废五金电器    1000-|-750-|-750-|-三山港/平洲港/高明港珠江    
250-|-190-|-190-|-
250-|-190-|-190-|-
250-|-190-|-190-|-
250-|-180-|-180-|-
2309    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    5727-|-4418-|-4418-|-三山港/平洲港/高明港珠江    
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
640-|-490-|-490-|-
607-|-498-|-498-|-
2310    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    1273-|-982-|-982-|-三山港/平洲港/高明港珠江    
640-|-490-|-490-|-
633-|-492-|-492-|-
2311    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    5000-|-3850-|-3850-|-三山港/平洲港/高明港珠江    
710-|-550-|-550-|-
710-|-550-|-550-|-
710-|-550-|-550-|-
710-|-550-|-550-|-
710-|-550-|-550-|-
710-|-550-|-550-|-
740-|-550-|-550-|-
2312    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2313    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2314    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2315    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2316    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2317    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2318    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2319    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2320    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2321    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2322    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2323    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海通鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-西南码头/食出码头/三山港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2324    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海环鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    13714-|-9000-|-9000-|-南沙货港/三水港/三山港    
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1554-|-1000-|-1000-|-
2325    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海环鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    13714-|-9000-|-9000-|-南沙货港/三水港/三山港    
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1554-|-1000-|-1000-|-
2326    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海环鼎金属有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    4572-|-3000-|-3000-|-南沙货港/三水港/三山港    
1520-|-1000-|-1000-|-
1520-|-1000-|-1000-|-
1532-|-1000-|-1000-|-
2327    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海环鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    6500-|-4500-|-4500-|-南沙货港/三水港/三山港    
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
740-|-500-|-500-|-
2328    佛山市南海及成通讯科技有限公司    佛山市南海环鼎金属有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    6500-|-4500-|-4500-|-南沙货港/三水港/三山港    
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
720-|-500-|-500-|-
740-|-500-|-500-|-
2329    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9750-|-8925-|-8925-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1110-|-1005-|-1005-|-
2330    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9750-|-8925-|-8925-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1110-|-1005-|-1005-|-
2331    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    6500-|-5950-|-5950-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1080-|-990-|-990-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
2332    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4800-|-4380-|-4380-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
560-|-460-|-460-|-
2333    佛山市三水泓胤进出口贸易有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    3200-|-2920-|-2920-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
530-|-490-|-490-|-
550-|-470-|-470-|-
2334    佛山市三水友恒再生资源有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9900-|-9000-|-9000-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
1100-|-1000-|-1000-|-
2335    佛山市三水友恒再生资源有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    1100-|-1000-|-1000-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
2336    佛山市三水友恒再生资源有限公司    佛山市三水友恒再生资源有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    2000-|-1900-|-1900-|-西南码头/三水港/番禺货柜    
500-|-480-|-480-|-
500-|-480-|-480-|-
500-|-480-|-480-|-
500-|-460-|-460-|-
2337    江门市银湖拆船有限公司    江门市银湖拆船有限公司    8908000000    废船(不含废航空母舰)    430000-|-378400-|-378400-|-新会港    
143330-|-126130-|-126130-|-
143330-|-126130-|-126130-|-
143340-|-126140-|-126140-|-
2338    中国矿产有限责任公司    江门市银湖拆船有限公司    8908000000    废船(不含废航空母舰)    50000-|-44000-|-44000-|-新会港    
2339    北京中环绿舟科贸发展有限责任公司    江门市银湖拆船有限公司    8908000000    废船(不含废航空母舰)    20000-|-17600-|-17600-|-新会港    
2340    江门市中新拆船钢铁有限公司    江门市中新拆船钢铁有限公司    8908000000    废船(不含废航空母舰)    400000-|-400000-|-400000-|-新会港    
2341    北京中环绿舟科贸发展有限责任公司    江门市中新拆船钢铁有限公司    8908000000    废船(不含废航空母舰)    100000-|-100000-|-100000-|-新会港    
2342    诸城市恒玮塑料制品有限公司    诸城市恒玮塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    3000-|-3000-|-3000-|-青岛    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2343    诸城市恒玮塑料制品有限公司    诸城市恒玮塑料制品有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2344    诸城市凯华塑料有限公司    诸城市凯华塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2345    诸城市凯华塑料有限公司    诸城市凯华塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
2346    日照市昌泰商贸有限公司    诸城市凯华塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2347    日照市昌泰商贸有限公司    诸城市凯华塑料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
2348    山东宏泰化纤有限公司    山东宏泰化纤有限公司    3915901000    PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)    9000-|-9000-|-9000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2349    山东宏泰化纤有限公司    山东宏泰化纤有限公司    3915901000    PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
2350    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2351    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
2352    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5000-|-5000-|-5000-|-日照    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2353    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915200000    苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2000-|-2000-|-2000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2354    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    500-|-500-|-500-|-青岛    
2355    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915901000    PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)    8000-|-8000-|-8000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2356    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915901000    PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)    2000-|-2000-|-2000-|-日照    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2357    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    5000-|-5000-|-5000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2358    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2000-|-2000-|-2000-|-日照    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2359    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    5505100000    合成纤维废料    2000-|-2000-|-2000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2360    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    6310100010    纺织材料制碎织物    2000-|-2000-|-2000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2361    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    5202100000    废棉纱线    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2362    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    5202990000    其他废棉    2000-|-2000-|-2000-|-青岛    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2363    青岛新邦塑胶有限公司    青岛新邦塑胶有限公司    5202990000    其他废棉    3000-|-3000-|-3000-|-日照    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
2364    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-青岛    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2365    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1000-|-1000-|-1000-|-青岛    
2366    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2367    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    山东滨州鲁闽塑料制品有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
