English 日本語 한국의 

Español 繁體文 More 

AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ

境外客户名录

国内客户名单

留言板 最新动态 AQSIQ服务 AQSIQ资格证书

2015年第一批限制许可类进口境外Aqsiq废料环保许可证AQSIQ审批名单表一

作者:Aqsiq注册 | 来源:Aqsiq证书 | 发布日期:2014-12-17

文章摘要:2015年第一批限制许可类进口境外Aqsiq废料环保许可证AQSIQ审批名单

http://www.bjblx.cn/Aqsiq/   北京通瑞联有限公司  代理申请Aqsiq证书注册、进口许可证、进口饲料登记、iso9001认证等相关进口单证  Tel: 010-64284605  移动电话: 13466338375  E-mail: bj500@126.com  QQ: 1768380510  Skype: aqsiqccc

限制进口类申请公示表  (2015年第1批)  12月17日
序号    进口单位    加工利用单位    废物编号    废物名称    申请进口量(吨)-|-省局建议量(吨)-|-核定进口量(吨)-|-"批准
口岸"    备注
-|--|-    总量    分量    总量    分量    总量    分量-|-
1    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
2    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
3    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
4    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
5    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
6    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    5000-|-5000-|-5000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
7    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
8    邯郸保利塑胶有限公司    邯郸保利塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    1000-|-1000-|-1000-|-新港    
9    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
10    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
11    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
12    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
13    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
14    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
15    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    3000-|-3000-|-3000-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
16    天津铠昌源国际贸易有限公司    大城县金汇金属材料有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    2000-|-2000-|-2000-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
17    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
18    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
19    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
20    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
21    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-4000-|-4000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
22    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    9000-|-9000-|-9000-|-新港    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
23    河北嘉裕塑胶有限公司    河北嘉裕塑胶有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    1000-|-1000-|-1000-|-新港    
24    天津港侨国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
25    天津港侨国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
26    天津港侨国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
27    天津港侨国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
28    天津港侨国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2000-|-2000-|-2000-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
29    天津铎顺通国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
30    天津铎顺通国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
31    天津铎顺通国际贸易有限公司    廊坊运润再生资源有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1000-|-1000-|-1000-|-新港    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
32    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
33    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
34    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
35    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
36    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
37    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4000-|-4000-|-4000-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
38    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915300000    氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料    1500-|-1500-|-1500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
39    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915901000    PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)    1500-|-1500-|-1500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
40    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    500-|-500-|-500-|-天津    
41    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
42    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
43    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
44    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    3000-|-3000-|-3000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
45    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
46    大城县天瑞金属加工有限公司    大城县天瑞金属加工有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    500-|-500-|-500-|-天津    
47    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
48    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
49    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
50    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    500-|-500-|-500-|-天津    
51    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
52    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
53    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
54    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    500-|-500-|-500-|-天津    
55    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
56    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    1500-|-1500-|-1500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
57    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
58    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    1500-|-1500-|-1500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
59    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
60    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
61    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
62    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    2000-|-2000-|-2000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
63    大城县弘亚再生资源利用有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    2000-|-2000-|-2000-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
64    塑亚金属(天津)有限公司    大城县弘亚再生资源利用有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    4000-|-4000-|-4000-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
65    天津物产基建物资有限公司    廊坊宝华物产有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
66    天津物产基建物资有限公司    廊坊宝华物产有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
67    天津物产基建物资有限公司    廊坊宝华物产有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    9000-|-9000-|-9000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
68    天津物产基建物资有限公司    廊坊宝华物产有限公司    7404000010    以回收铜为主的废电机等    3000-|-3000-|-3000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
69    天津物产基建物资有限公司    廊坊宝华物产有限公司    7602000010    以回收铝为主的废电线等    2000-|-2000-|-2000-|-天津    
1000-|-1000-|-1000-|-
1000-|-1000-|-1000-|-
70    塑亚金属(天津)有限公司    大城县聚和再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
71    塑亚金属(天津)有限公司    大城县聚和再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
72    塑亚金属(天津)有限公司    大城县聚和再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
73    塑亚金属(天津)有限公司    大城县聚和再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
74    塑亚金属(天津)有限公司    大城县聚和再生资源利用有限公司    3915100000    乙烯聚合物的废碎料及下脚料    2000-|-2000-|-2000-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
75    塑亚金属(天津)有限公司    大城县聚和再生资源利用有限公司    3915909000    其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料    4500-|-4500-|-4500-|-天津    
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
500-|-500-|-500-|-
