关于公布2008年第一批注销、取消进口废物原料境外供货企业名单的公告
根据国家质量监督检验检疫总局2004年第48号公告和2007年第87号公告的规定,对进口废物原料境外供货企业注册证书有效期至2007年12月31日期满的境外供货企业,总局于2007年7月1日起开始受理其注册资格的续延申请。为规范进口废物原料境外供货企业注册资格续延工作的管理,现将未提交续延申请而被注销进口废物原料境外供货企业注册资格的名单予以公布(见附件1)。
根据国家质量监督检验检疫总局2004年第48号公告的规定,澳大利亚HOSMILE AUSTRALIA PTY LTD等146家被暂停进口废物原料境外供货企业注册资格的企业(见附件2)没有在规定的期限内提交整改材料,现取消上述企业进口废物原料境外供货企业注册资格。
自公告发布之日起,各地检验检疫机构要严格把关,禁止上述境外供货企业所供废物原料进境。
二〇〇八年三月五日
附件:
1. 2008年第一批注销进口废物原料境外供货企业注册资格的企业名单
| 序号 | 企 业 名 称 | 国 家 | 注 册 编 号 |
|---|---|---|---|
| 1 |
MOUNTAIN NATURE INTERNATIONAL S.A.(LIMITED) 万特利国际有限公司 |
阿根廷 | A032040001 |
| 2 | Sun Lots Development Pty Ltd | 澳大利亚 | A036040007 |
| 3 | T&T METAL TRADING PTY LTD | 澳大利亚 | A036040012 |
| 4 | Green Trading Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | A036040015 |
| 5 | MENZIES METALS | 澳大利亚 | A036040018 |
| 6 |
山发国际(澳洲)股份有限公司 SUN FAVORITE (AUSTRALIA) PTY,LTD. |
澳大利亚 | A036040019 |
| 7 | Driall (Australia)Pty Ltd. | 澳大利亚 | A036040020 |
| 8 | SCRAPMETAL TRADING PTY LTD | 澳大利亚 | A036040024 |
| 9 |
金泽(澳大利亚)国际有限公司 JINZE INTERNATIONAL(AUSTRALIA) PTY LTD |
澳大利亚 | A036040029 |
| 10 |
Resource Recycling Technologies Pty Ltd. 资源回收科技有限公司 |
澳大利亚 | A036040031 |
| 11 | Ace Scrap Metal & Steel Co., Pty.Ltd. | 澳大利亚 | A036042071 |
| 12 | SUNSHINE MARKETING | 孟加拉 | A050040040 |
| 13 | UNIVERSAL PLASTIC | 孟加拉 | A050040043 |
| 14 | W.DEVELOPMENT FIBER CO.,LTD | 孟加拉 | A050040046 |
| 15 | Gilgemyn | 比利时 | A056040060 |
| 16 | Universal Fibres BVBA | 比利时 | A056040063 |
| 17 | TRIBEL METALS SPRL | 比利时 | A056040064 |
| 18 | BVBA JIXIANG | 比利时 | A056042087 |
| 19 | 福思帝有限公司FORSETI S.P.R.L. | 比利时 | A056042091 |
| 20 | COPY MAC REPRESENTACAO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 巴西 | A076040067 |
| 21 | 丰源资源国际有限公司 BOUNTY RESOURCES INTERNATIONAL LTD. | 英属维京群岛 | A092042106 |
| 22 | MORNING SUN ENTERPRISE CORP. | 英属维京群岛 | A092042107 |
| 23 | AACC进出口有限公司 AACC Import & Export Inc. | 加拿大 | A124040086 |
| 24 |
加拿大东岸投资公司 EASTERN CANADA ASIATIC INVESTMENTS IMPORTS AND EXPORTS |
加拿大 | A124040087 |
| 25 | AMKO RECYCLING,LLC. | 加拿大 | A124040105 |
| 26 | 泛太平洋回收公司 Pan Pacific Recycling Inc. | 加拿大 | A124040120 |
| 27 | DRAGONMARK TRADING INC. | 加拿大 | A124040123 |
| 28 | CGR Investments Inc.加拿大绿色资源投资有限公司 | 加拿大 | A124042139 |
| 29 | Unicast Inc. | 加拿大 | A124042152 |
| 30 | KAR JUN INTERNATIONAL TRADING LTD. | 加拿大 | A124042159 |
| 31 | INDUSTRIAL METALS PROCESSING LTD | 加拿大 | A124042160 |
| 32 |
巨晶企业有限公司 CHOU CHUANNG ENTERPRISE CO., LTD. |
中国台湾 | A158040154 |
| 33 | 鈺懿企业有限公司 | 中国台湾 | A158040163 |
| 34 | 瑞昇塑膠股份有限公司 | 中国台湾 | A158040164 |
| 35 | 建南人纤工业股份有限公司 | 中国台湾 | A158040168 |
| 36 | 高铝金属股份有限公司 | 中国台湾 | A158040170 |
| 37 | 台灣再生工業股份有限公司 | 中国台湾 | A158040173 |
| 38 | 勝昇實業股份有限公司 | 中国台湾 | A158040179 |
| 39 | 层兴实业股份有限公司GAIN VIGOR CO.,LTD. | 中国台湾 | A158040182 |
| 40 | 高森行有限公司 | 中国台湾 | A158040185 |
| 41 | 锡洲企业有限公司 | 中国台湾 | A158040193 |
| 42 | 滿祥五金加工廠 | 中国台湾 | A158040201 |
| 43 | 方丸实业有限公司NEW SQUARE INDUSTRIAL CO., LTD | 中国台湾 | A158040202 |
| 44 | 阡贸股份有限公司 | 中国台湾 | A158040203 |
| 45 | 龙记塑胶有限公司LONG JI PLASTIC LTD. | 中国台湾 | A158040206 |
| 46 |
鎰聖五金工業廠股份有限公司 YI SHENG METAL PRODUCTS CO.,LTD. |
中国台湾 | A158040207 |
| 47 | 詠威圣企業股份有限公司 | 中国台湾 | A158040210 |
| 48 | 昕东勇有限公司 | 中国台湾 | A158040212 |
| 49 | 立益纺织股份有限公司 LILY TEXTILE CO.,LTD. | 中国台湾 | A158040215 |
| 50 |
水美工程企业股份有限公司 SUPERMAX ENGINEERING ENTERPRISE CO.,LTD. |
中国台湾 | A158040220 |
| 51 | 瑰宝企业有限公司 KUI PAO ENT.CO.,LTD. | 中国台湾 | A158040221 |
| 52 | 星益企业有限公司 PRINCE STAR ENTERPRISE CO.,LTD. | 中国台湾 | A158040223 |
| 53 | Advance Resourced Limited | 中国台湾 | A158040224 |
| 54 |
普越实业股份有限公司 PRO CHASE ENTERPRISE CO.,LTD. |
中国台湾 | A158040227 |
| 55 | 亚顿实业有限公司 YAI DEN INDUSTRIAL, CO., LTD. | 中国台湾 | A158040228 |
| 56 | 钜镫企业有限会社 CHU TENG ENTERPRISE CO.,LTD. | 中国台湾 | A158040232 |
| 57 | 宏恩塑料股份有限公司 | 中国台湾 | A158040235 |
| 58 | 总吉企业社 | 中国台湾 | A158040237 |
| 59 | 永鏮企业有限公司 | 中国台湾 | A158042177 |
| 60 | FENGLEE TRADING CO.,LTD | 中国台湾 | A158042179 |
| 61 | 庆光企业行 | 中国台湾 | A158042192 |
| 62 | 伟泰兴业有限公司 | 中国台湾 | A158042193 |
| 63 | 原轩科技實業股份有限公司 | 中国台湾 | A158042200 |
| 64 | P.T CHYI WEN ENTERPRISE CO.,LTD.骐稳企业有限公司 | 中国台湾 | A158042209 |
| 65 | 微胜科技有限公司 | 中国台湾 | A158042212 |
| 66 |
辰荣金属材料股份有限公司 CHEN JUNG METAL MATERIALS CO.,LTD. |
中国台湾 | A158042214 |
| 67 | 吉谊金属工业有限公司 | 中国台湾 | A158042215 |
| 68 | 全备资讯科技股份有限公司 FULLTECH INFORMATION INC. | 中国台湾 | A158042218 |
| 69 | 环球木材行 | 中国台湾 | A158042223 |
| 70 | COMPRAVENTA DE SEGUNDAS LITO LTDA. | 哥伦比亚 | A170040238 |
| 71 | 欧华国际有限公司OWARD INTERNATIONAL CO.,LTD. | 捷克 | A203040245 |
| 72 | C.C.21ST,CENTURY CO,LTD | 捷克 | A203040250 |
| 73 | 黄金有限公司GOLDEN DEKOR spol.s.r.o | 捷克 | A203040251 |
| 74 | WINNER TRADING s.r.o. 胜利者股份有限公司 | 捷克 | A203042228 |
| 75 | HYMALAYA METAL SARL | 贝宁湾 | A204042229 |
| 76 | Danki Import & Export | 丹麦 | A208040254 |
| 77 | TECYIM S.A. | 厄瓜多尔 | A218040256 |
| 78 | MALCO | 法国 | A250040266 |
| 79 | ERPORT | 法国 | A250040268 |
| 80 | ECO DEC SAS | 法国 | A250040270 |
| 81 | Recyclage De Matieres Plastique R.M.P | 法国 | A250040271 |
| 82 | BRO-GEN | 法国 | A250040272 |
| 83 | Guy Dauphin Environnement (GDE) | 法国 | A250040277 |
| 84 | GLINT (GEOFFROY LEFEBURE INTERNATIONAL) | 法国 | A250040282 |
| 85 | RECYMET S.A. | 法国 | A250040290 |
| 86 | SOCIETE D'ASIE DE NEGOCE ET DE COMMERCE | 法国 | A250042235 |
| 87 | BERPIMEX | 法国 | A250042238 |
| 88 | AMATRANS S A | 法国 | A250042241 |
| 89 | R-plus Recycling GmbH R-plus回收有限公司 | 德国 | A276040323 |
| 90 | Everest GmbH | 德国 | A276040325 |
| 91 | Huchtemeier Heinzel papier GmbH | 德国 | A276040345 |
| 92 | 格里洛废金属有限责任公司 Grillo Altmetall GmbH | 德国 | A276040346 |
| 93 | P G N Hamburg GmbH | 德国 | A276040358 |
| 94 | 德国鸿万有限公司HONGWAN-HANWIDE GMBH | 德国 | A276042249 |
| 95 | advanced-future-service(AFS)创前服务责任有限公司 | 德国 | A276042255 |
| 96 |
AGN Rohstoffverwertung GmbH AGN 塑胶原料再利用有限公司 |
德国 | A276042264 |
| 97 | Jiale Trading GmbH | 德国 | A276042274 |
| 98 | 博达商贸有限公司BODA HANDELS GMBH | 德国 | A276042275 |
| 99 | TECCO PlasTec GmbH | 德国 | A276042281 |
| 100 | SUN TRADE GMBH | 德国 | A276042285 |
| 101 |
凤凰国际经贸有限公司 Phoenix International Economic&Trade GmbH |
德国 | A276042288 |
| 102 | ELVAN S. A | 希腊 | A300040363 |
| 103 | General Paper Recycling Real Estate & Hotel Company S.A. | 希腊 | A300040364 |
| 104 | 润信代理(香港)有限公司 | 中国香港 | A344040374 |
| 105 | 佰利貿易公司 | 中国香港 | A344040398 |
| 106 | 创建实业公司 | 中国香港 | A344040406 |
| 107 | 偉豐紙業有限公司 | 中国香港 | A344040418 |
| 108 | 榮燊實業發展公司 | 中国香港 | A344040428 |
| 109 | 聯發廢料處理回收環保公司 | 中国香港 | A344040436 |
| 110 | ASEANIC RESOURCES LTD | 中国香港 | A344040444 |
| 111 | 安發隆環保管理公司 | 中国香港 | A344040450 |
| 112 | 動力實業國際有限公司 | 中国香港 | A344040453 |
| 113 | 益亨有限公司 | 中国香港 | A344040455 |
| 114 | 華文金屬擠壓有限公司 | 中国香港 | A344040459 |
| 115 | 百利佳貿易有限公司 | 中国香港 | A344040480 |
| 116 | 金联企业有限公司 | 中国香港 | A344040481 |
| 117 | 恒豐香港國際集團有限公司 | 中国香港 | A344040483 |
| 118 | 日富回收有限公司 | 中国香港 | A344040495 |
| 119 | 錦通國際船務(香港)有限公司 | 中国香港 | A344040496 |
| 120 | 豪江国际贸易有限公司 | 中国香港 | A344040509 |
| 121 | 君偉貿易公司 | 中国香港 | A344040530 |
| 122 | 環保回收貿易公司 | 中国香港 | A344040531 |
| 123 | 偉記五金公司 | 中国香港 | A344040539 |
| 124 | 福鹰发展有限公司 | 中国香港 | A344040558 |
| 125 | 皇冠貿易公司 | 中国香港 | A344040580 |
| 126 | 商业电器五金 | 中国香港 | A344040583 |
| 127 | 方正八通實業有限公司 | 中国香港 | A344040589 |
| 128 | 天禄国际发展有限公司 | 中国香港 | A344040593 |
| 129 | 天海国际贸易有限公司 | 中国香港 | A344040597 |
| 130 | 凯俊集团有限公司 | 中国香港 | A344040598 |
| 131 | 顺发铜厂 | 中国香港 | A344040606 |
| 132 | 恒利金属贸易有限公司 | 中国香港 | A344040625 |
| 133 | 伟棠公司 | 中国香港 | A344040628 |
| 134 | 天成行贸易公司 | 中国香港 | A344040656 |
| 135 | 宝纤实业有限公司 | 中国香港 | A344040660 |
| 136 | 置兴五金 | 中国香港 | A344040679 |
| 137 | 成芬贸易公司 | 中国香港 | A344040687 |
| 138 | 力信贸易公司 | 中国香港 | A344040699 |
| 139 | 彩悦香港有限公司 | 中国香港 | A344040702 |
| 140 | 卓越发展服务公司 | 中国香港 | A344040703 |
| 141 | 凯迪发展公司 | 中国香港 | A344040705 |
| 142 | 德锋贸易公司 | 中国香港 | A344040708 |
| 143 | 长江金属有限公司 | 中国香港 | A344040715 |
| 144 | 骏维有限公司 | 中国香港 | A344040719 |
| 145 | 亨达利(香港)有限公司 | 中国香港 | A344040720 |
| 146 | 香港永业重型货运有限公司 | 中国香港 | A344040722 |
| 147 | 港业行 | 中国香港 | A344040724 |
| 148 | 田野实业(香港)公司 | 中国香港 | A344040725 |
| 149 | 进士照明实业有限公司 | 中国香港 | A344040728 |
| 150 | 长江集团有限公司 | 中国香港 | A344040731 |
| 151 | 隆元實業有限公司 | 中国香港 | A344040738 |
| 152 | 萬興行塑膠原料有限公司 | 中国香港 | A344040742 |
| 153 | 九龍實業公司 | 中国香港 | A344040748 |
| 154 | 大生公司 | 中国香港 | A344040756 |
| 155 | 特興國際有限公司 | 中国香港 | A344040762 |
| 156 | 寶榮五金廢料回收運輸公司 | 中国香港 | A344040769 |
| 157 | 盛邦貿易公司 | 中国香港 | A344040771 |
| 158 | 恒信塑膠制造廠 | 中国香港 | A344040775 |
| 159 | 宏昌實業公司 | 中国香港 | A344040776 |
| 160 | 宇宙新聯興銅鋁型壓廠有限公司 | 中国香港 | A344040777 |
| 161 | 鉅偉塑膠有限公司 | 中国香港 | A344040786 |
| 162 | 香港威發電器廠有限公司 | 中国香港 | A344040790 |
| 163 | JETWAY ENTERPRIES GROUP | 中国香港 | A344040795 |
| 164 | 騰達越洋行 | 中国香港 | A344040805 |
| 165 | 恒達貿易公司 | 中国香港 | A344040808 |
| 166 |
香港赛龙国际贸易技术有限公司 SAILONG (HONGKONG) INTERNATIONAL TRADE & TECHNOLOGY CO.,LTD. |
中国香港 | A344042290 |
| 167 | ZHENHUA(HOLDINGS)LIMITED | 中国香港 | A344042291 |
| 168 |
STANDARD RESOURCES(H.K.) CO.,LIMITED 标准资源(香港)有限公司 |
中国香港 | A344042297 |
| 169 |
环球国际集团有限公司 UNIVERSAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED |
中国香港 | A344042313 |
| 170 | 香港环宇废料资源回收公司 | 中国香港 | A344042318 |
| 171 |
隆扬国际贸易有限公司 LONG YANG INTERTRADING Ltd. |
中国香港 | A344042319 |
| 172 | 海洋兴业有限公司 | 中国香港 | A344042325 |
| 173 | 盈御有限公司SUPREME PROFITS LIMITED | 中国香港 | A344042327 |
| 174 | 柳原有限公司 YUWON LIMITED | 中国香港 | A344042328 |
| 175 |
香港创兴企业有限公司 HongKong Pioneer Enterprise Limited |
中国香港 | A344042330 |
| 176 | 大象集团(香港)有限公司DAESANG (H.K.) LIMITED | 中国香港 | A344042335 |
| 177 |
睿峰国际有限公司 A.T. International Merchandising ltd. |
中国香港 | A344042337 |
| 178 |
安达国际集团有限公司 HONOR INTERNATIONAL HOLDINGS Limited |
中国香港 | A344042343 |
| 179 | PLASTO POLYMERS | 印度 | A356040817 |
| 180 | Mansoor & Brothers | 印度 | A356040818 |
| 181 | SURIYA INTENATIONAL | 印度 | A356040821 |
| 182 | ROYAL TUBE INDUSTRIES | 印度 | A356040824 |
| 183 | 萨诺(SAARA)贸易有限公司 / SAARA SALES PVT.LTD. | 印度 | A356040825 |
| 184 | SURIYA INTENATIONAL | 印度 | A356040826 |
| 185 | CV.JASA BINTANG PARI | 印度尼西亚 | A360040828 |
| 186 | PT.MULTI SARANA SWADAYA | 印度尼西亚 | A360040830 |
| 187 | PT.WEI LING 伟灵公司 | 印度尼西亚 | A360040832 |
| 188 | PT.CAHAYA SENTRAL SWADAYA | 印度尼西亚 | A360040835 |
| 189 | PT.DWIKONTRINDO ADITUNGGAL | 印度尼西亚 | A360040837 |
| 190 | PT.PRIMATALIM ABADI | 印度尼西亚 | A360040839 |
| 191 | P.T.UNITED INDONESIA | 印度尼西亚 | A360040841 |
| 192 | PT.KARYA GEMILANG INTERJAYA SENTOSA | 印度尼西亚 | A360040843 |
| 193 | PT.ONDO TRI SATRIA | 印度尼西亚 | A360040844 |
| 194 | PT.MANTINNO PERKASA INTERNATIONAL | 印度尼西亚 | A360040845 |
| 195 | PT.TONG FANG INDOJAYA东方永盛股份有限公司 | 印度尼西亚 | A360040846 |
| 196 | PT.MITRA ANEKA MOBILINDO | 印度尼西亚 | A360040848 |
| 197 | PT.FORTUNTEX JAYA | 印度尼西亚 | A360042346 |
| 198 | PT DEWINDO MULTI JAYA | 印度尼西亚 | A360042349 |
| 199 | ALVAND SAYAN TEHRAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 伊朗 | A364040850 |
| 200 | Kami Manufacturing & Recycling Industries Ltd. | 以色列 | A376040854 |
| 201 | Polyrann SRL | 意大利 | A380040857 |
| 202 | Montello S.P.A | 意大利 | A380040866 |
| 203 | RAFFMETAL SPA RM | 意大利 | A380040867 |
| 204 | BESTOR INTERNATIONAL SAS | 意大利 | A380042357 |
| 205 | 大荣服务株式会社(DAIEI SERVICE CO.,LTD) | 日本 | A392040885 |
| 206 | 株式会社 阪东商店 | 日本 | A392040902 |
| 207 | 株式会社岛田商会 | 日本 | A392040927 |
| 208 | 株式会社 Earth Rec Japan 有限会社 KYO Corporation | 日本 | A392040929 |
| 209 | KANESHOU LIMITED | 日本 | A392040930 |
| 210 | SAN-MIC 商事株式会社 SAN-MIC SHOJI CO.,LTD | 日本 | A392040945 |
| 211 | 株式会社 サトツSATO CO.,LTD. | 日本 | A392040951 |
| 212 | 股份公司 贝塚再生中心 K.K.KAIZUKA RECYCLE CENTER | 日本 | A392040963 |
| 213 | 泽田纺织株式会社 SAWADA SPINNING CO.,LTD. | 日本 | A392040965 |
| 214 | 鹏程商事HOUTEI SHOJI | 日本 | A392040980 |
| 215 | 越谷金属株式会社 | 日本 | A392040982 |
| 216 | 新兴通商有限会社 | 日本 | A392041008 |
| 217 | 冬江有限会社 FU YUE IN.,Co | 日本 | A392041012 |
| 218 | 株式会社 丸总商店MARUSOH CO.,LTD. | 日本 | A392041013 |
| 219 | 角田贸易有限公司 | 日本 | A392041014 |
| 220 | 京华产业株式会社 舞鹤营业所 | 日本 | A392041017 |
| 221 | 有限会社浜川物产HAMAKAWABUSSAN CO.,LTD | 日本 | A392041035 |
| 222 | NT 商事会社 | 日本 | A392041039 |
| 223 | クルマ商事株式会社 | 日本 | A392041053 |
| 224 | (株)六和インターナショナル | 日本 | A392041069 |
| 225 | 日铁商事株式会社(NIPPON STEEL TRADING CO., LTD.) | 日本 | A392041079 |
| 226 | 中海商事株式会社MAKAUME SHOJI CO.,LTD | 日本 | A392041092 |
| 227 | 东北金属株式会社TOUHOKU METAL K.K | 日本 | A392041105 |
| 228 | 富泽株式会社 | 日本 | A392041106 |
| 229 | 本松贸易株式会社HONMATSU BOEKI CO.,LTD | 日本 | A392041113 |
| 230 | 共和产业贸易株式会社KYOWA SANGYO BOEKI CO.,LTD | 日本 | A392041114 |
| 231 | 新藤金属株式会社SINDO KINZOKU CO.,LTD | 日本 | A392041115 |
| 232 | 三永贸易有限公司 | 日本 | A392041116 |
| 233 | 株式会社 码斯泰克MASTEC CO., LTD. | 日本 | A392041118 |
| 234 | 普蓝高姆 株式会社 | 日本 | A392041120 |
| 235 | 日本制纸株式会社NIPPON PAPER INDUSTRIES CO.,LTD | 日本 | A392041126 |
| 236 | 有限会社MG OFFICE | 日本 | A392041130 |
| 237 | 有限会社次龙 | 日本 | A392041137 |
| 238 | 兵库县贸易株式会社 HYOGO TRADING CO.,LTD. | 日本 | A392041142 |
| 239 | 株式会社 仲田 | 日本 | A392041145 |
| 240 |
ENVIRONMENT SYSTEM WORLD INC 株式会社环境系统世界 |
日本 | A392041147 |
| 241 | 株式会社 铃木商会 | 日本 | A392041152 |
| 242 | 有限会社 海王 | 日本 | A392041154 |
| 243 | 和光物产有限公司 | 日本 | A392041155 |
| 244 | 株式会社 ェコ·ジャパン (Eco Japan Corporation) | 日本 | A392041156 |
| 245 | 株式会社 红久商店 | 日本 | A392041170 |
| 246 | ジェー·シ一·プヲソニソゲ株式会社(J.C.PLANNING CO.,LTD | 日本 | A392041171 |
| 247 | 有限会社 ェムアンドェム·ェンタ一プラィズ M&M ENTERPRISE CO., LTD. | 日本 | A392041180 |
| 248 | 株式会社 タィョ一环境 サ一ビス | 日本 | A392041181 |
| 249 | 群马友好贸易株式会社 | 日本 | A392042367 |
| 250 | 有限公司 M.R.JAPAN | 日本 | A392042387 |
| 251 | 永盛商事有限公司 | 日本 | A392042388 |
| 252 |
日中租赁商事株式会社 Japan China Leasing and Trading Corporation |
日本 | A392042404 |
| 253 | 华宁集团株式会社KANEI GROUP CO.LTD. | 日本 | A392042420 |
| 254 | J-TEC 有限公司 | 日本 | A392042423 |
| 255 | 有限会社エム·ァイ·テイー M.I.T CO., LTD. | 日本 | A392042424 |
| 256 | 高兴实业株式会社 | 日本 | A392042425 |
| 257 | 株式会社ァーネスト HONEST CO.,LTD. | 日本 | A392042427 |
| 258 | 荣ェンタープライズ株式会社 | 日本 | A392042428 |
| 259 | 株式会社朝日 | 日本 | A392042438 |
| 260 | S.E.A TRADING CO.,LTD. | 日本 | A392042448 |
| 261 | 大太阳株式会社DAI TAIYOU CO., LTD. | 日本 | A392042451 |
| 262 | MORITAKA CO.,LTD. | 日本 | A392042453 |
| 263 | REAL YOUTHFUL UNITED CORP | 日本 | A392042455 |
| 264 | 昭光通商株式会社(SHOKO CO.,LTD.) | 日本 | A392042457 |
| 265 | WIDE SUCCESS (JAPAN) LTD | 日本 | A392042459 |
| 266 | 有限会社エイぺソクシゼパニAPEC JAPAN LIMITED | 日本 | A392042465 |
| 267 | NISSIN TSUSHO CO.,LTD.日通商事有限会社 | 日本 | A392042468 |
| 268 | 东京产业株式会社 TOKYO SANGYO CO.,LTD. | 日本 | A392042471 |
| 269 | 章发有限会社 | 日本 | A392042478 |
| 270 | 东京总业株式会社 | 日本 | A392042481 |
| 271 | UNION SOLUTIONS INC. | 日本 | A392042482 |
| 272 | 铁米套有限责任公司 'Temip-Tay" | 哈萨克斯坦 | A398041189 |
| 273 | 阿里噶加纳塔斯有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041190 |
| 274 | 阿勒.托勒克商贸公司 | 哈萨克斯坦 | A398041191 |
| 275 | The Limited Liability company NKM GROUP 1 | 哈萨克斯坦 | A398041193 |
| 276 | 阿尔纳姆斯2003有限公司 | 哈萨克斯坦 | A398041194 |
| 277 | 玛卡太有限公司тооцакамац | 哈萨克斯坦 | A398041199 |
| 278 |
东方钢铁有限责任公司 TOOВостоккайцет |
哈萨克斯坦 | A398041201 |
| 279 | 科伟特有限公司ТООКВИТ | 哈萨克斯坦 | A398041202 |
| 280 | 奥斯耶勒木公司 ТОО "Оз Елiм" | 哈萨克斯坦 | A398041207 |
| 281 | 哈萨克斯坦莫什卡有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041208 |
| 282 | 《安乃乃基》公司 (ТОО《ANNG》) | 哈萨克斯坦 | A398041209 |
| 283 |
阿力汗铁木尔有限公司 ТОО 《АЛИХАН-ТЕМIР》LTD. |
哈萨克斯坦 | A398041210 |
| 284 |
阿萨克斯坦共和国 巴吾拉达尔八钢有限公司 TOO "БАКАН" |
哈萨克斯坦 | A398041212 |
| 285 | "BM-9" 责任有限公司 | 哈萨克斯坦 | A398041215 |
| 286 |
阿埃拉及那米卡有限公司 "АЭРО ИНАМИКА" |
哈萨克斯坦 | A398041217 |
| 287 | 库布夏克凯力有限公司 | 哈萨克斯坦 | A398041219 |
| 288 | 阿拉特责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041220 |
| 289 | 伟康工业公司 | 哈萨克斯坦 | A398041225 |
| 290 | 罗斯科尔有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041226 |
| 291 | 夫多列克斯有限公司 | 哈萨克斯坦 | A398041227 |
| 292 | 尤比杰尔2002有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041234 |
| 293 | 尤克斯特赛拉维斯-H有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041235 |
| 294 | 铁米勒-04有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398041236 |
| 295 | 卡兹夫多洛切灭特股份公司 | 哈萨克斯坦 | A398041237 |
| 296 | 哈萨克斯坦化工销售服务公司 | 哈萨克斯坦 | A398041238 |
| 297 | 米克斯有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042491 |
| 298 | TOO?УМΡ-01? YMP-1有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042493 |
| 299 |
TOO?Кустанай–Темир? 库斯塔奈-铁米尔有限责任公司 |
哈萨克斯坦 | A398042494 |
| 300 | TOO“БАЙКУШУК” 哈萨克斯坦拜克舒公司 | 哈萨克斯坦 | A398042497 |
| 301 | 阿曼德有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042499 |
| 302 | 伊力有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042500 |
| 303 |
MH-阿克交力帕吾拉达尔有限公司 МХАкжолПавлодар |
哈萨克斯坦 | A398042503 |
| 304 | 库特别力克贸易有限公司Кyт-Береке LTD | 哈萨克斯坦 | A398042504 |
| 305 | 索尔麦特有限责任公司TOO"Сормайм" | 哈萨克斯坦 | A398042507 |
| 306 |
阿依让.汗有限公司 ТОО 《Айжахан》 |
哈萨克斯坦 | A398042516 |
| 307 | 大陆有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042517 |
| 308 |
"谢尼姆"有限责任公司 ТОО "СЕНIМ" Ж.Ш.С. |
哈萨克斯坦 | A398042518 |
| 309 |
阿拉木图卡鲁玛斯有限责任公司 ТОО ИП КОРУМА3 -АЛМАДЫ |
哈萨克斯坦 | A398042521 |
| 310 | 哈萨克斯坦钢铁有限公司 | 哈萨克斯坦 | A398042524 |
| 311 | "米达克萨"有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042526 |
| 312 | 阿列尔有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042527 |
| 313 | "非莱克斯"有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042528 |
| 314 | 铁路商厦股份制有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042529 |
| 315 | 夫多尔梅特工业有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | A398042532 |
| 316 | 茹尔杜斯公司 | 哈萨克斯坦 | A398042533 |
| 317 | 有色金属回收公司 | 哈萨克斯坦 | A398042534 |
| 318 | AMMON SHIPPING & TRANSPORT | 约旦 | A400041241 |
| 319 | JAMEEL AL-HAWAMDEH GENERAL TRADING | 约旦 | A400041242 |
| 320 | AL-QUDAH TRADING COMPANY | 约旦 | A400041243 |
| 321 | 朝鲜强盛62贸易商社 | 朝鲜 | A408041244 |
| 322 | 朝鲜绿山贸易总会社 | 朝鲜 | A408041245 |
| 323 | 朝鲜船舶贸易会社 | 朝鲜 | A408041246 |
| 324 | 朝鲜万代贸易会社 | 朝鲜 | A408041247 |
| 325 | 朝鲜三大星合营会社 | 朝鲜 | A408041249 |
| 326 | 朝鲜黄金三角州贸易会社 | 朝鲜 | A408041250 |
| 327 |
朝鲜民主主义人民共和国机械贸易总会社 KOREA GENERAL MACHINERY TRADING CORP. |
朝鲜 | A408041254 |
| 328 | JUNGWOO CO., LTD. | 韩国 | A410041258 |
| 329 | CHO-EUN CORPORATION CO.,LTD | 韩国 | A410041267 |
| 330 | KMM CORPORATION | 韩国 | A410041270 |
| 331 | GALAXY TRADING | 韩国 | A410041276 |
| 332 | HAN STAR Shipping Co.LTD 海运 株式会社 | 韩国 | A410041283 |
| 333 | HANIL ST CO.,LTD | 韩国 | A410041290 |
| 334 | 泰仕商事(TAE IN CORPORATION) | 韩国 | A410041293 |
| 335 | 株式会社 金星非铁 | 韩国 | A410041297 |
| 336 | 瑞禾贸易Seowha Overseas Trading,Inc. | 韩国 | A410041305 |
| 337 | PACIFIC SEA FOOD CO.,LTD(太平洋食品株式会社) | 韩国 | A410041308 |
| 338 | (株)东西产业 | 韩国 | A410041309 |
| 339 | ISU TRADE CO.,LTD. | 韩国 | A410041315 |
