2013年第60号商务部_海关总署公告,自动进口许可管理货物取消的HS编码目录
根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《货物自动进口许可管理办法》,现决定调整《2013年自动进口许可管理货物目录》,取消部分货物自动进口许可管理(详见附件),自2013年9月1日起执行。
附件:取消的自动进口许可管理货物目录
商 务 部
海关总署
2013年8月26日
| 取消的自动进口许可管理货物目录 | ||||
| 非机电类商品 | ||||
| 类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
| 牛肉 | 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 千克 | |
| 0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克 | ||
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 千克 | ||
| 0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 千克 | ||
| 0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 千克 | ||
|
猪肉及 副产品 |
0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | 千克 | |
| 0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | 千克 | ||
| 0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | 千克 | ||
| 0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | 千克 | ||
| 0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 千克 | ||
| 0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | 千克 | ||
| 0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克 | ||
| 羊肉 | 0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 千克 | |
| 肉鸡 | 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克 | |
| 0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 千克 | ||
| 0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 千克 | ||
| 0207132100 | 鲜或冷的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 | |
| 0207132900 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 千克 | ||
| 废纸 | 4707100000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | 千克 | |
| 4707200000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板 | 未经本体染色 | 千克 | |
| 4707300000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板 | 例如,废报纸,杂志及类似印刷品 | 千克 | |
| 4707900010 | 回收(废碎)墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸 | 包括未分选的废碎品 | 千克 | |
| 4707900090 | 其他回收纸或纸板 | 包括未分选的废碎品 | 千克 | |
| 废钢 | 7204100000 | 铸铁废碎料 | 千克 | |
| 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 千克 | ||
| 7204290000 | 其他合金钢废碎料 | 千克 | ||
| 7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | 千克 | ||
| 7204410000 | 机械加工中产生的钢铁废料 | 机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 | 千克 | |
| 7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | 千克 | ||
| 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 千克 | ||
| 废铝 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 | 千克 |
| 7602000090 | 其他铝废碎料 | 千克 | ||
| 铜 | 7402000001 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 含黄金价值部分 | 千克 |
| 7402000090 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 非黄金价值部分 | 千克 | |
| 7403111101 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 未锻轧的 | 千克 | |
| 7403111190 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 未锻轧的 | 千克 | |
| 7403111900 | 其他精炼铜的阴极 | 未锻轧的 | 千克 | |
| 7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 未锻轧的 | 千克 | |
| 7403120000 | 精炼铜的线锭 | 未锻轧的 | 千克 | |
| 7403130000 | 精炼铜的坯段 | 未锻轧的 | 千克 | |
| 7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | 千克 | ||
| 7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 千克 | ||
| 7403220000 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 千克 | ||
| 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 | 千克 | |
| 7404000090 | 其他铜废碎料 | 千克 | ||
| 7406101000 | 精炼铜制非片状粉末 | 千克 | ||
| 7407101000 | 铬锆铜制的条、杆型材及异型材 | 千克 | ||
| 7407109000 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 | 千克 | ||
| 7407211100 | 铜锌合金(黄铜)条、杆 | 直线度≤0.5mm/米 | 千克 | |
| 7407211900 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆 | 直线度>0.5mm/米 | 千克 | |
| 7407219000 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 | 千克 | ||
| 7407290000 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材 | 包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材 | 千克 | |
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 千克 | ||
| 7408190001 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 截面尺寸≤6mm | 千克 | |
| 7408190090 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克 | ||
| 7408210000 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 千克 | ||
| 7408290000 | 其他铜合金丝 | 千克 | ||
| 7409111000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm,含氧量不超过10PPM的 | 千克 | |
| 7409119000 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409290000 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409310000 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409390000 | 其他铜锡合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
| 7410110001 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
| 7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
| 7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
| 7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
| 7410211000 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 | |
| 7410219000 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 | |
| 7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 | |
| 7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 | |
| 7411101100 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 千克 | ||
| 7411101901 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | 千克 | ||
| 7411101990 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克 | ||
| 7411102000 | 外径>70mm的精炼铜管 | 千克 | ||
| 7411109000 | 其他精炼铜管 | 千克 | ||
| 7411211000 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 千克 | ||
| 7411219000 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | 千克 | ||
| 7411220000 | 白铜或德银管 | 千克 | ||
| 7411290000 | 其他铜合金管 | 千克 | ||
| 天然气 | 2711110000 | 液化天然气 | 千克 | |
| 2711210000 | 气态天然气 | 千克 | ||
| 化肥 | 2834211000 | 肥料用硝酸钾 | 千克 | |
| 钢材 | 7219110000 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
| 7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 | |
| 7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 | |
| 7219142900 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219243000 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219331000 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%以上的铬锰系不锈钢 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219339000 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm | 千克 | |
| 7220202000 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 | |
| 7220203000 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 | |
| 7304111000 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 | |
| 7304112000 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 | |
| 7304113000 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 | |
| 7304119000 | 其他不锈钢制管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 | |
| 7304221000 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管 | 钻探石油及天然气用 | 千克 | |
| 7304229000 | 其他不锈钢制钻管 | 钻探石油及天然气用 | 千克 | |
| 7304240000 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 千克 | ||
| 7304411001 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 抗拉强度大于等于550Mpa 屈服强度大于200Mpa | 千克 | |
| 7304411090 | 其他冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 冷拔或冷轧的,包括内螺纹 | 千克 | |
| 7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 | 冷拔或冷轧的 | 千克 | |
| 7304491001 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 抗拉强度大于等于550Mpa 屈服强度大于200Mpa | 千克 | |
| 7304491090 | 其他非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 包括内螺纹 | 千克 | |
| 7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 冷拔或冷轧的除外 | 千克 | |
| 7306110000 | 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 千克 | ||
| 7306210000 | 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | 千克 | ||
| 7306400000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 | 细焊缝管指外径不超过406.4mm | 千克 | |
| 机电类商品 | ||||
| 以下商品编码的产品由地方、部门机电产品进出口办公室签发 | ||||
| 汽轮机 | 8406812000 | 100<功率≤350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 | 台/千瓦 |
| 8406813000 | 功率超过350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 | 台/千瓦 | |
| 水轮机及其他动力装置 | 8410909000 | 水轮机及水轮的其他零件 | 不包括调节器 | 千克 |
| 纺织机械 | 8445111300 | 棉纤维型梳棉机 | 台 | |
| 8445121000 | 棉精梳机 | 台 | ||
| 8445901000 | 整经机 | 台 | ||
| 8445902000 | 浆纱机 | 台 | ||




