进出口农药管理名录
农业部、海关总署联合公告2009年第1315号(关于公布调整后的《中华人民共和国进出口农药管理名录》)
中华人民共和国进出口农药管理名录
(农业部、中华人民共和国海关总署公告第1315号)
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | CAS号 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2812900030 | 硫酰氟 | 2699-79-8 | ||
| 2 | 2848000010 | 磷化铝 | 20859-73-8 | ||
| 3 | 2848000010 | 磷化锌 | 1314-84-7 | ||
| 4 | 2901299010 | 诱虫烯 | 27519-02-4 | ||
| 5 | 2902199011 | 1-甲基环丙烯 | 3100-4-7 | ||
| 6 | 2903510010 | 林丹 | 58-89-9 | ||
| 7 | 2903619010 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 对二氯苯 | |
| 8 | 2903699040 | 稗草烯 | 20057-31-2 | ||
| 9 | 2904903000 | 氯化苦 | 1976-6-2 | ||
| 10 | 2904909011 | 氯硝丙烷 | 2425-66-3 | ||
| 11 | 2904909012 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 | ||
| 12 | 2904909013 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 | ||
| 13 | 2905199010 | 三十烷醇 | 593-50-0 | ||
| 14 | 2905399010 | 驱蚊醇 | 94-96-2 | ||
| 15 | 2906299010 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 | ||
| 16 | 2906299010 | 杀螨醇 | 1980-6-8 | ||
| 17 | 2907199011 | 邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 包括邻苯基苯酚盐 | |
| 18 | 2907199012 | 邻烯丙基苯酚 | 1745-81-9 | 包括邻烯丙基苯酚盐 | |
| 19 | 2907299010 | 毒菌酚 | 70-30-4 | ||
| 20 | 2908199021 | 格螨酯 | 97-16-5 | ||
| 21 | 2908199022 | 双氯酚 | 97-23-4 | ||
| 22 | 2908199023 | 五氯酚钠 | 131-52-2 | ||
| 23 | 2908991090 | 对硝基苯酚钠 | 824-78-2 | ||
| 24 | 2908999021 | 芬螨酯 | 80-38-6 | ||
| 25 | 2908999022 | 消螨酚 | 131-89-5 | ||
| 26 | 2908999023 | 戊硝酚 | 4097-36-3 | ||
| 27 | 2908999024 | 特乐酚 | 1420-07-1 | ||
| 28 | 2909190011 | 八氯二丙醚 | 127-90-2 | ||
| 29 | 2909190012 | 二氯异丙醚 | 108-60-1 | ||
| 30 | 2909300011 | 除草醚 | 1836-75-5 | ||
| 31 | 2909300011 | 甲氧滴滴涕 | 72-43-5 | ||
| 32 | 2909300012 | 苄螨醚 | 111872-58-3 | ||
| 33 | 2909300012 | 醚菊酯 | 80844-07-1 | ||
| 34 | 2909300012 | 三氟醚 | 107713-58-6 | ||
| 35 | 2909300013 | 甲氧除草醚 | 32861-85-1 | ||
| 36 | 2909300013 | 氯苯甲醚 | 2675-77-6 | ||
| 37 | 2909300014 | 草枯醚 | 1836-77-7 | ||
| 38 | 2909300014 | 三氟硝草醚 | 15457-05-3 | ||
| 39 | 2909300015 | 氟除草醚 | 13738-63-1 | ||
| 40 | 2909300015 | 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 | ||
| 41 | 2910900020 | 灭草环 | 58138-08-2 | ||
| 42 | 2912500010 | 四聚乙醛 | 108-62-3 | ||
| 43 | 2914399011 | 杀鼠酮 | 83-28-3 | ||
| 44 | 2914399012 | 鼠完 | 83-26-1 | ||
| 45 | 2914399013 | 敌鼠 | 82-66-6 | ||
| 46 | 2914400010 | 敌鼠钠 | 82-66-6 | ||
| 47 | 2914509011 | 苯草酮 | 41295-28-7 | ||
| 48 | 2914509011 | 双炔酰菌胺 | 374726-62-2 | ||
| 49 | 2914509012 | 甲氧虫酰肼 | 161050-58-4 | ||
| 50 | 2914690010 | 大黄素甲醚 | 521-61-9 | ||
| 51 | 2914700011 | 氯鼠酮 | 3691-35-8 | ||
| 52 | 2914700011 | 表苯草酮 | 220899-03-6 | ||
| 53 | 2914700012 | 二氯萘醌 | 117-80-6 | ||
| 54 | 2914700013 | 四氯对醌 | 118-75-2 | ||
| 55 | 2914700014 | 六氯丙酮 | 116-16-5 | ||
| 56 | 2914700015 | 氯敌鼠 | 3691-35-8 | 包括其钠盐 | |
| 57 | 2915360000 | 地乐酚(ISO)乙酸酯 | 88-85-7 | ||
| 58 | 2915390011 | 三氯杀虫酯 | 21757-82-4 | ||
| 59 | 2915390013 | 特乐酯 | 3204-27-1 | ||
| 60 | 2915390014 | 灭螨醌 | 57960-19-7 | ||
| 61 | 2915390015 | 红铃虫性诱素 | 50933-33-0 | ||
| 62 | 2915400010 | 一氯醋酸钠 | 3926-62-3 | ||
| 63 | 2915900011 | 茅草枯 | 75-99-0 | ||
| 64 | 2915900012 | 抑草蓬 | 136-25-4 | ||
| 65 | 2915900013 | 四氟丙酸 | 756-09-2 | ||
| 66 | 2916190011 | 烯虫乙酯 | 41096-46-2 | ||
| 67 | 2916190012 | 烯虫炔酯 | 42588-37-4 | ||
| 68 | 2916190013 | 消螨普 | 39300-45-3 | ||
| 69 | 2916209021 | 苯醚菊酯 | 51186-88-0 | ||
| 70 | 2916209021 | 苄菊酯 | 70-38-2 | ||
| 71 | 2916209021 | 富右旋反式苯醚菊酯 | 26002-80-2(1RS)顺式反式异构体;51186 -88-0 (1R) 顺式异构体;26046-85-5 (1R) 反式异构体 | ||
| 72 | 2916209021 | 右旋苯醚菊酯 | 188023-86-1 | ||
| 73 | 2916209022 | 苄烯菊酯 | 28288-05-3 | ||
| 74 | 2916209022 | 氯菊酯 | 52645-53-1 | ||
| 75 | 2916209022 | 生物氯菊酯 | 51877-74-8 | ||
| 76 | 2916209023 | 联苯菊酯 | 82657-04-3 | ||
| 77 | 2916209023 | 氯烯炔菊酯 | 54407-47-5 | ||
| 78 | 2916209024 | 七氟菊酯 | 79538-32-2 | ||
| 79 | 2916209024 | 四氟苯菊酯 | 118712-89-3 | ||
| 80 | 2916209024 | 五氟苯菊酯 | 75867-00-4 | ||
| 81 | 2916209025 | 环螨酯 | 54460-46-7 | ||
| 82 | 2916209025 | 戊菊酯 | 51630-33-2 | ||
| 83 | 2916209026 | 富右旋反式烯炔菊酯 | 54406-48-3 | ||
| 84 | 2916209026 | 右旋烯炔菊酯 | 54406-48-3 | ||
| 85 | 2916209026 | 四氟甲醚菊酯 | 271241-14-6 | ||
| 86 | 2916209026 | 烯炔菊酯 | 54406-48-3 | ||
| 87 | 2916209027 | 富右旋反式炔丙菊酯 | 23031-36-9 | ||
| 88 | 2916209027 | 炔丙菊酯 | 23031-36 -9 | ||
| 89 | 2916209027 | 右旋炔丙菊酯 | 23031-36-9 | ||
| 90 | 2916209028 | 氯丙炔菊酯 | |||
| 91 | 2916209028 | 右旋反式氯丙炔菊酯 | |||
| 92 | 2916310020 | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | |||
| 93 | 2916360000 | 乐杀螨(ISO) | 485-31-4 | ||
| 94 | 2916399012 | 草芽畏 | 50-31-7 | ||
| 95 | 2916399012 | 燕麦酯 | 14437-17-3 | ||
| 96 | 2916399013 | 5-硝基邻甲氧基苯酸钠 | |||
| 97 | 2916399014 | 对氯苯氧乙酸 | 122-88-3 | 包括对氯苯氧乙酸盐 | |
| 98 | 2916399015 | 三碘苯甲酸 | 88-82-4 | ||
| 99 | 2916399016 | 萘乙酸 | 86-87-3 | ||
| 100 | 2916399017 | 伐草克 | 85-34-7 | ||
| 101 | 2916399018 | α-萘乙酸 | 包括α-萘乙酸盐 | ||
| 102 | 2917190010 | 驱虫特 | 141-03-7 | ||
| 103 | 2917209010 | 驱蚊灵 | 39589-98-5 | ||
| 104 | 2917341010 | 驱蚊叮 | 84-74-2 | ||
| 105 | 2917349010 | 避蚊酯 | 131-11-3 | ||
| 106 | 2917399011 | 酞菌酯 | 10552-74-6 | ||
| 107 | 2917399012 | 氯酞酸甲酯 | 1861-32-1 | ||
| 108 | 2917399013 | 氯酞酸 | 2136-79-0 | ||
| 109 | 2918180000 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 包括其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸及该化合物的衍生物 | |
| 110 | 2918199041 | 丙酯杀螨醇 | 836-10-2 | ||
| 111 | 2918199042 | 溴螨酯 | 18181-80-1 | ||
| 112 | 2918199043 | 芴丁酯 | 467-69-6 | ||
| 113 | 2918199044 | 整形醇 | 2464-37-1 | ||
| 114 | 2918300011 | 除虫菊素I | 121-21-1 | ||
| 115 | 2918300011 | 除虫菊素II | 121-29-9 | ||
| 116 | 2918300012 | 瓜叶菊素I | 25402-06-6 | ||
| 117 | 2918300012 | 瓜叶菊素II | 121-20-0 | ||
| 118 | 2918300013 | 茉酮菊素I | 4466-14-2 | ||
| 119 | 2918300013 | 茉酮菊素II | 1172-63-0 | ||
| 120 | 2918300014 | 环戊烯丙菊酯 | 15589-31-8 | ||
| 121 | 2918300015 | 调环酸 | 88805-35-0 | ||
| 122 | 2918300015 | 环虫菊酯 | 97-11-0 | ||
| 123 | 2918300015 | 抗倒酯 | 95266-40-3 | ||
| 124 | 2918300016 | 富右旋反式烯丙菊酯 | 584-79-2 | ||
| 125 | 2918300016 | 烯丙菊酯 | 584-79-2 | ||
| 126 | 2918300016 | 右旋反式烯丙菊酯 | 584-79-2 | ||
| 127 | 2918300016 | 右旋烯丙菊酯 | 42534-61-2 | ||
| 128 | 2918300017 | Es-生物烯丙菊酯 | 28434-00-6 | ||
| 129 | 2918300017 | S-生物烯丙菊酯 | 28434-00-6 | ||
| 130 | 2918300017 | 生物烯丙菊酯 | |||
| 131 | 2918990021 | 2,4-滴 | 94-75-7 | ||
| 132 | 2918990021 | 2,4-滴丙酸 | 120-36-5 | ||
| 133 | 2918990021 | 2,4-滴丁酸 | 94-82-6 | ||
| 134 | 2918990021 | 精2,4-滴丙酸 | 15165-67-0 | ||
| 135 | 2918990021 | 苯醚菌酯 | 26002-80-2 | ||
| 136 | 2918990022 | 2甲4氯 | 94-74-6 | ||
| 137 | 2918990022 | 2甲4氯丙酸 | 7085-19-0 | ||
| 138 | 2918990022 | 精2甲4氯丙酸 | 16484-77-8 | ||
| 139 | 2918990023 | 2甲4氯丁酸 | 94-81-5 | ||
| 140 | 2918990024 | 麦草畏 | 1918-00-9 | ||
| 141 | 2918990024 | 杀草畏 | 2307-49-5 | ||
| 142 | 2918990025 | 禾草灵 | 51338-27-3 | ||
| 143 | 2918990025 | 乳氟禾草灵 | 77501-63-4 | ||
| 144 | 2918990026 | 氟萘禾草灵 | 103055-25-0 | ||
| 145 | 2918990026 | 甲羧除草醚 | 42576-02-3 | ||
| 146 | 2918990027 | 三氟羧草醚 | 50594-66-6 | ||
| 147 | 2918990027 | 乙羧氟草醚 | 77501-60-1 | ||
| 148 | 2918990028 | 调果酸 | 101-10-0 | ||
| 149 | 2918990028 | 氟乳醚 | 131086-42-5 | ||
| 150 | 2918990028 | 座果酸 | 6386-63-6 | ||
| 151 | 2918990029 | 氯氟草醚乙酯 | 131086-42-5 | ||
| 152 | 2918990029 | 脱落酸 | 21293-29-8 | ||
| 153 | 2918990029 | 增糖酯 | 6597-78-0,1918-00-9(酸) | ||
| 154 | 2919900031 | 敌敌钙 | 6465-92-5 | ||
| 155 | 2919900031 | 敌敌畏 | 62-73-7 | ||
| 156 | 2919900032 | 二溴磷 | 300-76-5 | ||
| 157 | 2919900032 | 速灭磷 | 26718-65-0 | ||
| 158 | 2919900033 | 巴毒磷 | 7700-17-6 | ||
| 159 | 2919900033 | 杀虫畏 | 22248-79-9 | ||
| 160 | 2919900034 | 毒虫畏 | 470-90-6 | ||
| 161 | 2919900034 | 甲基毒虫畏 | 2274-67-1 | ||
| 162 | 2919900035 | 庚烯磷 | 23560-59-0 | ||
| 163 | 2919900035 | 特普 | 107-49-3 | ||
| 164 | 2919900036 | 三乙膦酸铝 | 39148-24-8 | ||
| 165 | 2919900036 | 乙膦酸 | 15845-66-6 | ||
| 166 | 2919900037 | 伐草磷 | 94-84-8 | ||
| 167 | 2919900037 | 氯瘟磷 | 36519-00-3 | ||
| 168 | 2920190012 | 虫螨畏 | 62610-77-9 | ||
| 169 | 2920190012 | 氯氧磷 | 54593-83-8 | ||
| 170 | 2920190013 | 除线磷 | 97-17-6 | ||
| 171 | 2920190013 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 | ||
| 172 | 2920190014 | 皮蝇磷 | 299-84-3 | ||
| 173 | 2920190014 | 异氯磷 | 2463-84-5 | ||
| 174 | 2920190015 | 硝虫硫磷 | |||
| 175 | 2920190015 | 溴硫磷 | 2104-96-3 | ||
| 176 | 2920190015 | 乙基溴硫磷 | 4824-78-6 | ||
| 177 | 2920190017 | 苯稻瘟净 | 21722-85-0 | ||
| 178 | 2920190017 | 碘硫磷 | 18181-70-9 | ||
| 179 | 2920190018 | 甲基立枯磷 | 57018-04-9 | ||
| 180 | 2920190018 | 克菌磷 | 13457-18-6 | ||
| 181 | 2920190019 | 丰丙磷 | 5827-5-4 | ||
| 182 | 2920190019 | 速杀硫磷 | 40626-35-5 | ||
| 183 | 2920909011 | 硫丹 | 115-29-7 | ||
| 184 | 2920909012 | 治螟磷 | 3689-24-5 | ||
| 185 | 2920909013 | 消螨通 | 973-21-7 | ||
| 186 | 2920909014 | 炔螨特 | 2312-35-8 | ||
| 187 | 2920909015 | 浸种磷 | |||
| 188 | 2920909016 | 赛松 | 149-26-8 | ||
| 189 | 2921199031 | 2-氨基丁烷 | 13952-84-6 | ||
| 190 | 2921199032 | 二氯丙烯胺 | 37764-25-3 | ||
| 191 | 2921199033 | 胺鲜酯 | 10369-83-2 | ||
| 192 | 2921300030 | 氨基羧酸环丙烷 | 22059-21-8 | ||
| 193 | 2921420011 | 氯硝胺 | 99-30-9 | ||
| 194 | 2921420012 | 敌锈钠 | 515-74-2 | ||
| 195 | 2921420013 | 苯草醚 | 74070-46-5 | ||
| 196 | 2921430010 | 氟乐灵 | 1582-09-8 | ||
| 197 | 2921430031 | 溴鼠胺 | 63333-35-7 | ||
| 198 | 2921430032 | 乙丁氟灵 | 1861-40-1 | ||
| 199 | 2921430033 | 氯乙氟灵 | 33245-39-5 | ||
| 200 | 2921430034 | 环丙氟灵 | 26399-36-0 | ||
| 201 | 2921430035 | 乙丁烯氟灵 | 55283-68-6 | ||
| 202 | 2921430036 | 地乐灵 | 1918-8-7 | ||
| 203 | 2921430037 | 氯乙灵 | 26389-78-6 | ||
| 204 | 2921430038 | 氟节胺 | 62924-70-3 | ||
| 205 | 2921499011 | 异丙乐灵 | 33820-53-0 | ||
| 206 | 2921499012 | 仲丁灵 | 33629-47-9 | ||
| 207 | 2921499013 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | ||
| 208 | 2921519011 | 氨氟灵 | 29091-05-2 | ||
| 209 | 2921519012 | 氨氟乐灵 | 29091-21-2 | ||
| 210 | 2922199010 | 增产胺 | 65202-07-5 | ||
| 211 | 2922390020 | 灭藻醌 | 2797-51-5 | ||
| 212 | 2922499911 | 草灭畏 | 133-90-4 | ||
| 213 | 2922499912 | 残杀威 | 114-26-1 | ||
| 214 | 2922499912 | 害扑威 | 3942-54-9 | ||
| 215 | 2922499912 | 混灭威 | 12407-86-2 | ||
| 216 | 2922499912 | 猛杀威 | 2631-37-0 | ||
| 217 | 2922499912 | 灭除威 | 2655-14-3 | ||
| 218 | 2922499912 | 灭杀威 | 2425-10-7 | ||
| 219 | 2922499912 | 速灭威 | 1129-41-5 | ||
| 220 | 2922499913 | 除害威 | 6392-46-7 | ||
| 221 | 2922499913 | 灭害威 | 3032-59-9 | ||
| 222 | 2922499913 | 兹克威 | 315-18-4 | ||
| 223 | 2922499914 | 异丙威 | 2631-40-5 | ||
| 224 | 2922499915 | 合杀威 | 8065-36-9 | ||
| 225 | 2922499915 | 畜虫威 | 2655-19-8 | ||
| 226 | 2922499915 | 仲丁威 | 3766-81-2 | ||
| 227 | 2922499916 | 地麦威 | 122-15-6 | ||
| 228 | 2922499916 | 甲萘威 | 63-25-2 | ||
| 229 | 2922499916 | 蜱虱威 | 34264-24-9 | ||
| 230 | 2922499917 | 苯氧威 | 79127-80-3 | ||
| 231 | 2922499917 | 除线威 | 51487-69-5 | ||
| 232 | 2923900011 | 矮壮素 | 7003-89-6 | ||
| 233 | 2923900012 | 菊胺酯 | |||
| 234 | 2924199012 | 百治磷 | 141-66-2 | ||
| 235 | 2924199013 | 溴乙酰胺 | 79-15-2 | ||
| 236 | 2924199014 | 霜霉威 | 25606-41-1 | ||
| 237 | 2924199015 | 叶枯炔 | 543-21-5 | ||
| 238 | 2924199016 | 二丙烯草胺 | 93-71-0 | ||
| 239 | 2924199018 | 驱蚊酯 | 5230436-6 | ||
| 240 | 2924210010 | 氟环脲 | 113036-88-7 | ||
| 241 | 2924299011 | 避蚊胺 | 134-62-3 | ||
| 242 | 2924299011 | 灭锈胺 | 55814-41-0 | ||
| 243 | 2924299011 | 水杨菌胺 | 70193-21-4 | ||
| 244 | 2924299011 | 叶枯酞 | 76280-91-6 | ||
| 245 | 2924299011 | 氟丁酰草胺 | 113614-08-7 | ||
| 246 | 2924299011 | 苯酰菌胺 | 156052-68-5 | ||
| 247 | 2924299012 | 非草隆 | 101-42-8 | ||
| 248 | 2924299012 | 氯炔灵 | 1967-16-4 | ||
| 249 | 2924299012 | 萘草胺 | 132-66-1 | ||
| 250 | 2924299012 | 新燕灵 | 22212-55-1 | ||
| 251 | 2924299012 | 苄草隆 | 99485-76-4 | ||
| 252 | 2924299013 | 苄胺灵 | 1966-58-1 | ||
| 253 | 2924299013 | 特胺灵 | 4849-32-5 | ||
| 254 | 2924299013 | 特草灵 | 1918-11-2 | ||
| 255 | 2924299013 | 燕麦灵 | 101-27-9 | ||
| 256 | 2924299013 | 环丙酰亚胺 | 104030-54-8 | ||
| 257 | 2924299014 | 丁烯草胺 | 87310-56-3 | ||
| 258 | 2924299014 | 毒草胺 | 1918-167 | ||
| 259 | 2924299014 | 二氯己酰草胺 | 2533-89-3 | ||
| 260 | 2924299015 | 牧草胺 | 35256-85-0 | ||
| 261 | 2924299015 | 萘丙胺 | 52570-16-8 | ||
| 262 | 2924299015 | 溴丁酰草胺 | 74712-19-9 | ||
| 263 | 2924299016 | 氯甲酰草胺 | 84496-56-0 | ||
| 264 | 2924299016 | 麦草伏 | 58667-63-3 | ||
| 265 | 2924299016 | 麦草伏M | 90134-59-1 | ||
| 266 | 2924299017 | 苯肽胺酸 | 4727-29-1 | ||
| 267 | 2924299017 | 精异丙甲草胺 | 87392-12-9 | ||
| 268 | 2924299017 | 氯虫酰肼 | 112226-61-6 | ||
| 269 | 2924299017 | 缬霉威 | 140923-17-7 | ||
| 270 | 2924299017 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | ||
| 271 | 2924299031 | 苯胺灵 | 122-42-9 | ||
| 272 | 2924299031 | 苯霜灵 | 71626-11-4 | ||
| 273 | 2924299031 | 丙草胺 | 51218-49-6 | ||
| 274 | 2924299031 | 丙炔草胺 | 21267-72-1 | ||
| 275 | 2924299031 | 草不隆 | 555-37-3 | ||
| 276 | 2924299031 | 草完隆 | 18530-56-8 | ||
| 277 | 2924299031 | 除虫脲 | 35367-38-5 | ||
| 278 | 2924299031 | 除幼脲 | 35409-97-3 | ||
| 279 | 2924299031 | 敌稗 | 709-98-8 | ||
| 280 | 2924299032 | 敌草胺 | 15299-99-7 | ||
| 281 | 2924299032 | 敌草隆 | 330-54-1 | ||
| 282 | 2924299032 | 丁草胺 | 23184-66-9 | ||
| 283 | 2924299032 | 丁酰草胺 | 2164-9-2 | ||
| 284 | 2924299032 | 二甲苯草胺 | 63114-77-2 | ||
| 285 | 2924299032 | 二甲草胺 | 50563-36-5 | ||
| 286 | 2924299032 | 氟苯脲 | 83121-18-0 | ||
| 287 | 2924299032 | 氟草隆 | 2164-17-2 | ||
| 288 | 2924299033 | 氟虫脲 | 101463-69-8 | ||
| 289 | 2924299033 | 氟铃脲 | 86479-06-3 | ||
| 290 | 2924299033 | 氟酰胺 | 66332-96-5 | ||
| 291 | 2924299033 | 氟蚁灵 | 61444-62-0 | ||
| 292 | 2924299033 | 氟幼脲 | 35367-31-8 | ||
| 293 | 2924299033 | 庚酰草胺 | 7287-36-7 | ||
| 294 | 2924299033 | 环丙草胺 | |||
| 295 | 2924299033 | 氟虫隆 | 71422-67-8 | ||
| 296 | 2924299033 | 环酰草胺 | 2759-71-9 | ||
| 297 | 2924299034 | 环草隆 | 1982-49-6 | ||
| 298 | 2924299034 | 环莠隆 | 2163-69-1 | ||
| 299 | 2924299034 | 甲草胺 | 15972-60-8 | ||
| 300 | 2924299034 | 甲氯酰草胺 | 2307-68-8 | ||
| 301 | 2924299034 | 甲霜灵 | 70630-17-0 | ||
| 302 | 2924299034 | 甲氧隆 | 19937-59-8 | ||
| 303 | 2924299034 | 克草胺 | 3785-20-4 | ||
| 304 | 2924299034 | 枯草隆 | 1982-47-4 | ||
| 305 | 2924299035 | 甲基杀草隆 | 42609-73-4 | ||
| 306 | 2924299035 | 枯莠隆 | 14214-32-5 | ||
| 307 | 2924299035 | 邻酰胺 | 7055-03-0 | ||
| 308 | 2924299035 | 绿麦隆 | 155545-48-9 | ||
| 309 | 2924299035 | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | ||
| 310 | 2924299035 | 麦草氟甲酯 | 52756-25-9 | ||
| 311 | 2924299035 | 麦草氟异丙酯 | 52756-22-6 | ||
| 312 | 2924299036 | 麦锈灵 | 15310-01-7 | ||
| 313 | 2924299036 | 棉胺宁 | 57375-63-0 | ||
| 314 | 2924299036 | 灭草灵 | 1918-18-9 | ||
| 315 | 2924299036 | 灭草隆 | 150-68-5 | ||
| 316 | 2924299036 | 灭幼脲 | 35409-97-3 | ||
| 317 | 2924299036 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | ||
| 318 | 2924299036 | 炔草隆 | 3766-60-7 | ||
| 319 | 2924299036 | 杀草胺 | |||
| 320 | 2924299037 | 杀草隆 | 42609-52-9 | ||
| 321 | 2924299037 | 杀铃脲 | 64628-44-0 | ||
| 322 | 2924299037 | 杀螺胺 | 50-65-7 | ||
| 323 | 2924299037 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | ||
| 324 | 2924299037 | 虱螨脲 | 103055-07-8 | ||
| 325 | 2924299037 | 双苯酰草胺 | 957-51-7 | ||
| 326 | 2924299037 | 双酰草胺 | 16118-49-3 | ||
| 327 | 2924299037 | 烯丙酰草胺 | 37764-25-3 | ||
| 328 | 2924299038 | 特丁草胺 | 4219-93-5 | ||
| 329 | 2924299038 | 甜菜安 | 13684-56-5 | ||
| 330 | 2924299038 | 甜菜宁 | 13684-63-4 | ||
| 331 | 2924299038 | 戊菌隆 | 66063-05-6 | ||
| 332 | 2924299038 | 酰草隆 | 3134-12-1 | ||
| 333 | 2924299038 | 乙草胺 | 34256-82-1 | ||
| 334 | 2924299038 | 乙霉威 | 87130-20-9 | ||
| 335 | 2924299038 | 乙氧苯草胺 | 79540-50-4 | ||
| 336 | 2924299039 | 乙酰甲草胺 | 38725-95-0 | ||
| 337 | 2924299039 | 异丙草胺 | 86763-47-5 | ||
| 338 | 2924299039 | 异丙隆 | 34123-59-6 | ||
| 339 | 2924299039 | 异草完隆 | 28805-78-9 | ||
| 340 | 2924299039 | 异丁草胺 | 24353-58-0 | ||
| 341 | 2925190021 | 腐霉利 | 32809-16-8 | ||
| 342 | 2925190022 | 甲菌利 | 54864-61-8 | ||
| 343 | 2925190022 | 菌核净 | 24096-53-5 | ||
| 344 | 2925190022 | 菌核利 | 24201-58-9 | ||
| 345 | 2925190022 | 乙菌利 | 84332-86-5 | ||
| 346 | 2925190023 | 氟烯草酸 | 87546-18-7 | ||
| 347 | 2925190024 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | ||
| 348 | 2925190024 | 富右旋反式胺菊酯 | 7696-12-0 | ||
| 349 | 2925190024 | 右旋胺菊酯 | 1166-46-7 | ||
| 350 | 2925190024 | 右旋反式胺菊酯 | 1166-46-7 | ||
| 351 | 2925290011 | 杀螨脒 | 69618-84-4 | ||
| 352 | 2925290011 | 杀螨特 | 140-57-8 | ||
| 353 | 2925290012 | 丙烷脒 | 104-32-5 | ||
| 354 | 2925290012 | 单甲脒 | 51550-40-4 | ||
| 355 | 2925290012 | 伐虫脒 | 22259-30-9 | ||
| 356 | 2925290013 | 醚菌酯 | 143390-89-0 | ||
| 357 | 2925290013 | 烯肟菌胺 | 366815-41-0 | ||
| 358 | 2925290013 | 烯肟菌酯 | |||
| 359 | 2925290014 | 多果啶 | 2439-10-3 | ||
| 360 | 2925290014 | 双胍三辛烷基苯磺酸盐 | |||
| 361 | 2925290014 | 双胍辛胺 | 13516-27-3 | ||
| 362 | 2925290014 | 双胍辛胺乙酸盐 | 57520-17-9 | ||
| 363 | 2925290015 | 氟草醚 | 104459-82-7 | ||
| 364 | 2925290015 | 禾草灭 | 55634-91-8 | ||
| 365 | 2925290015 | 增产肟 | 73886-28-9 | ||
| 366 | 2925290030 | 双甲脒 | 33089-61-1 | ||
| 367 | 2926909010 | S-氰戊菊酯 | 66230-04-4 | ||
| 368 | 2926909010 | 甲氰菊酯 | 39515-41-8 | ||
| 369 | 2926909010 | 氯氟氰菊酯 | 68085-85-8 | ||
| 370 | 2926909010 | 氰氟虫腙 | 139968-49-3 | ||
| 371 | 2926909031 | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | ||
| 372 | 2926909031 | 高效反式氯氰菊酯 | 71697-59-1 | ||
| 373 | 2926909031 | 高效氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | ||
| 374 | 2926909031 | 高效氯氰菊酯 | 67375-30-8 | ||
| 375 | 2926909031 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | ||
| 376 | 2926909032 | 敌草腈 | 1194-65-6 | ||
| 377 | 2926909032 | 碘苯腈 | 1689-83-4 | ||
| 378 | 2926909032 | 甲基辛硫磷 | 14816-16-1 | ||
| 379 | 2926909032 | 杀螟腈 | 2636-26-2 | ||
| 380 | 2926909032 | 辛酰碘苯腈 | 3861-47-0 | ||
| 381 | 2926909032 | 辛酰溴苯腈 | 1689-84-5 | ||
| 382 | 2926909032 | 溴苯腈 | 1689-84-5 | ||
| 383 | 2926909033 | 苯醚氰菊酯 | 39515-40-7 | ||
| 384 | 2926909033 | 丙螨氰 | 10537-47-0 | ||
| 385 | 2926909033 | 稻瘟酰胺 | 115852-48-7 | ||
| 386 | 2926909033 | 氯辛硫磷 | 14816-20-7 | ||
| 387 | 2926909033 | 戊氰威 | 29672-19-3 | ||
| 388 | 2926909033 | 右旋苯醚氰菊酯 | 39515-40-7 | ||
| 389 | 2926909034 | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | ||
| 390 | 2926909034 | 精高效氯氟氰菊酯 | 76703-62-3 | ||
| 391 | 2926909034 | 戊烯氰氯菊酯 | |||
| 392 | 2926909034 | 溴氯氰菊酯 | 66841-26-7 | ||
| 393 | 2926909035 | 氟丙菊酯 | 101007-06-1 | ||
| 394 | 2926909035 | 四溴菊酯 | 66841-25-6 | ||
| 395 | 2926909035 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | ||
| 396 | 2926909036 | 氟氯苯菊酯 | 69770-45-2 | ||
| 397 | 2926909036 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 | ||
| 398 | 2926909036 | 乙氰菊酯 | 63935-38-6 | ||
| 399 | 2926909037 | 氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | ||
| 400 | 2926909037 | 溴氟菊酯 | |||
| 401 | 2926909037 | 溴灭菊酯 | |||
| 402 | 2926909038 | 百菌清 | 1897-45-6 | ||
| 403 | 2926909038 | 氰菌胺 | 115852-48-7 | ||
