2013年第30批有毒化学品进(出)口环境管理放行通知单来源流向申请审查明细表
| 序号 | 来源流向单位名称 |
| 1 | 阿科玛大金先端氟化工(常熟)有限公司 |
| 2 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 |
| 3 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 |
| 4 | 安徽祥龙化工有限公司 |
| 5 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 |
| 6 | 北京通美晶体技术有限公司 |
| 7 | 滨海县星光化工有限公司 |
| 8 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 |
| 9 | 成都住矿电子有限公司 |
| 10 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 |
| 11 | 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 |
| 12 | 个旧市自立矿冶有限公司 |
| 13 | 河北诚信有限责任公司 |
| 14 | 河北金牛化工股份有限公司 |
| 15 | 江苏南天农科化工有限公司 |
| 16 | 江苏森萱医药化工有限公司 |
| 17 | 江苏佐仕科技有限公司 |
| 18 | 江西昌九农科化工有限公司 |
| 19 | 南京造币有限公司 |
| 20 | 宁波巨化化工科技有限公司 |
| 21 | 宁波中新腈纶有限公司 |
| 22 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
| 23 | 山东滨化瑞成化工有限公司 |
| 24 | 山东东岳氟硅材料有限公司 |
| 25 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 |
| 26 | 上海华力微电子有限公司 |
| 27 | 苏州市湘园特种精细化工有限公司 |
| 28 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 |
| 29 | 天津大沽化工股份有限公司 |
| 30 | 天津中环新光科技有限公司 |
| 31 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 32 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司 |
| 33 | 永农生物科学有限公司 |
| 34 | 浙江杭州湾腈纶有限公司 |
| 35 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 |
| 36 | 浙江衢化氟化学有限公司 |
| 37 | 浙江荣耀化工有限公司 |
| 38 | 浙江鑫甬生物化工有限公司 |
| 39 | 镇江奇美化工有限公司 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
| 41 | 重庆兴发金冠化工有限公司 |
| 42 | 淄博市兴鲁化工有限公司 |
| 43 | 淄博信业化工有限公司 |




