ARGENTINA - LIST OF REGISTERED SORGHUM EXPORTERS TO CHINA (26 May 2015)
阿根廷注册输华高粱出口企业名单(2015年05月26日)
|
进出口商注册号 Registration Number |
出口企业名称 Company Name |
| 8877 | MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. |
| 9047 | NIDERA S.A. |
| 9313 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| 10009 | CARGILL S.A.C.I. |
| 10023 | ADM ARGENTINA S.A. |
| 10026 | ENRIQUE M. BAYA CASAL S.A. |
| 10061 | LDC ARGENTINA S.A. |
| 10075 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
| 10145 | GEAR S.A. |
| 10162 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| 10163 | CURCIJA S.A. |
| 10175 | LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. |
| 10235 | MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. |
| 10327 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. |
| 10376 | OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A. |
| 10389 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS LTDA. |
| 10402 | PILAGA S.A. |
| 10740 | EXO S.A. |
| 10780 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| 11113 | COINGRA S.A. |
| 11959 | ADECO AGROPECUARIA S.A. |
| 12311 | GREEN TRADE S.A. |
| 12490 | DESAB S.A. |
| 12899 | BONADEO, SILBER & ASOCIADOS S.R.L. |
| 13056 | MSU S.A. |
| 13162 | YUSIN S.A.C.I.F.I.A. |
| 13835 | LARTIRIGOYEN Y CÍA. S.A. |
| 14419 | BURATOVICH HERMANOS S.A. |
| 14535 | NEGOCIOS DEL AGRO S.A. |
| 14811 | GRANELES DE ARGENTINA S.A. |
| 14947 | FACCIUTO FERNANDEZ SALVADOR AMADO |
| 15599 | UNIVERSAL GRAIN ARGENTINA S.A. |
| 15627 | DIAZ & FORTI S.R.L. |
| 16133 | NUTRIBRAS S.A. |
| 16272 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| 16368 | GRUPO LA SANTINA S.R.L. |
| 16620 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL SUR S.A. |
| 16665 | TRADING SUR S.A. |
| 16894 | AMERICA UNION S.R.L. |
| 17035 | SCORZIELLO Y GALELLA S.A. |
| 17245 | ALEA y CIA. S.A. |
| 17570 | ILLINOIS S.A. |
| 17703 | MULTIGRAIN ARGENTINA S.A. |
| 17740 | E - GRAIN S.A. |
| 18168 | ANDREOLI S.A. |
| 18345 | QUEBRACHITO GRANOS S.A. |
| 18511 | GARECA, NORMA BEATRIZ |
| 18527 | GRUPO ADN S.A. |
| 18850 | CUENCA DEL SALADO S.A. |
| 18997 | VISER S.A. |
| 19133 | BIOART S.A. |
| 19225 | MSU SERVICIOS S.A. |
| 19272 | CHS DE ARGENTINA S.A. |
| 19288 | RUEDA CEREALES S.R.L. |
| 19596 | OJEDA HERMANOS S.A. |
| 19696 | PUERTO ARROYO SECO S.R.L. |
| 19790 | AMAGGI ARGENTINA S.A. |
| 19858 | PROVINEX S.A. |
| 20258 | AGRONEGOCIOS JEWELL S.R.L. |
| 20390 | SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL SANTIAGUEÑA |
| 20311 | ZED S.A. |
| 20332 | SUAREZEREAL S.A.C.I.F.I.A. |
| 20430 | CARANDINO, DIEGO PABLO |
| 20442 | PIEVE CANTARINI S.R.L. |
| 21133 | LAS MARTINETAS S.R.L. |
| 21146 | CGG TRADING ARGENTINA S.A. |
| 21466 | IRAVEN S.A. |
| 21472 | ARDFERT S.R.L. |
| 21513 | ZINC AGRO S.A. |
| 21747 | CAZENAVE INVERSIONES S.A. |
| 21873 | ESTABLECIMIENTO EL JACARANDÁ S.A. |
| 22159 | PARANÁ DE SAN PEDRO REPRESENTACIÓN S.R.L. |
| 22168 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| 22212 | GRADEAR S.A. |
| 22359 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
| 22396 | BIG SUR CARGO S.A. |
| 22439 | JIT GLOBAL SERVICES S.A. |
| 22447 | AGRO LA SUREÑITA S.R.L. |
| 22448 | AGRO MARTIGNONE S.A. |
| 22496 | WEAR S.R.L. |
| 22543 | BGH S.A. |
| 22565 | INFORMÁTICA FUEGUINA S.A. |
| 22579 | FIDECAL S.R.L. |
| 22685 | PRODUCAMPO S.A. |
| 22707 | VOLVO TRUCKS Y BUSES ARGENTINA S.A. |




