现颁布《进口机动车辆制造厂名称和车辆品牌中英文对照表(2004年版)》(以下简称《对照表(2004年版)》),有关事项公告如下:
一、各有关单位在办理进口机动车辆的有关事宜时,应当按《对照表(2004年版)》规定的进口汽车、摩托车制造厂名称和车辆品牌中文译名进行签注和计算机管理。
二、对未列入《对照表(2004年版)》的进口机动车制造厂商及车辆品牌,在申请汽车产品强制性认证时,进口关系人应向国家指定的汽车产品认证机构提供进口机动车制造厂商和(或)车辆品牌的中文译名。经指定认证机构审核后,报国家质量监督检验检疫总局备案并通报各有关单位,作为今后《对照表(2004年版)》的增补。
三、在《对照表(2004年版)》施行前,按《进口机动车辆制造厂名称和车辆品牌中英文对照表(2001年版)》签注的有关证件在有效期内继续有效。
四、《对照表(2004年版)》自2004年7月1日起施行。
附件:《进口机动车辆制造厂名称和车辆品牌中英文对照表(2004年版)》
二零一六年七月十二日修订
一、进口汽车制造厂签注名称表
(一)欧洲部分
| 制造国或地区 | 公司(集团)名称 | 所属制造厂名称 | 签注名称 |
WMI/装配厂 识别码① |
备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | 英国捷豹汽车公司 | 英国捷豹 | 仅限2013年1月1日以前生产的车辆 | |||
| 英国捷豹汽车公司布朗维奇堡工厂 | 捷豹布朗维奇堡工厂 |
SAJ/F(11) SAJ/1(11) SAJ/4(11) SAJ/5(11) SAJ/9(11) SAJ/H(11) SAJ/S(11) SAJ/V(11) SAJ/L(11) SAJ/M(11) SAJ/N(11) SAJ/8(11) SAJ/P(11) |
||||
| 捷豹路虎有限公司 | 英国捷豹路虎 | 仅限2013年1月1日(含)以后生产的车辆 | ||||
| 英国捷豹路虎有限公司布朗维奇堡工厂 | 英国捷豹路虎布朗维奇堡工厂 |
SAJ/F(11) SAJ/1(11) SAJ/4(11) SAJ/5(11) SAJ/8(11) SAJ/9(11) SAJ/H(11) SAJ/S(11) SAJ/V(11) SAJ/L(11) SAJ/M(11) SAJ/N(11) SAJ/P(11) SAJ/C(11) |
仅限2013年1月1日(含)以后生产的车辆 | |||
| 英国捷豹路虎有限公司索利赫尔工厂 | 英国捷豹路虎索利赫尔工厂 |
SAL/A(11) SAJ/A(11) |
仅限2013年1月1日(含)以后生产的车辆 | |||
| 英国捷豹路虎有限公司哈利伍德工厂 | 英国捷豹路虎哈利伍德工厂 |
SAL/H(11) SAL/L(11) |
仅限2013年1月1日(含)以后生产的车辆 | |||
| 英国黑豹西风汽车股份有限公司 | 英国黑豹西风 | |||||
| 英国郝斯代尔股份有限公司 | 英国郝斯代尔 | |||||
| 英国厄夫股份有限公司 | 英国厄夫 | |||||
| 英国福特汽车股份有限公司 | 英国福特 | |||||
| 英国塔尔伯特汽车股份有限公司 | 英国塔尔伯特 | |||||
| 英国利兰股份有限公司 | 英国利兰 | |||||
| 英国布莱斯托尔汽车股份有限公司 | 英国布莱斯托尔 | |||||
| 英国伏克斯豪尔汽车股份有限公司 | 英国伏克斯豪尔 | |||||
| 英国沃尔斯蒙汽车股份有限公司 | 英国沃尔斯蒙 | |||||
| 英国劳斯莱斯汽车有限公司 | 英国劳斯莱斯汽车有限公司古德伍德工厂 | 英国劳斯莱斯 | SCA/U(11) | |||
| 阿斯顿马丁拉宫达有限公司 | 阿斯顿马丁拉宫达有限公司 | 阿斯顿马丁 |
SCF/G(11) SCF/G |
|||
| 英国杰森汽车股份有限公司 | 英国杰森 | |||||
| 英国杜登运动车公司 | 英国杜登 | |||||
| 英国马克斯公司 | 英国马克斯 | |||||
| 英国迈达斯公司 | 英国迈达斯 | |||||
| 英国达顿汽车股份有限公司 | 英国达顿 | |||||
| 英国纳依拉公司 | 英国纳依拉 | |||||
| 英国里莱恩特汽车股份有限公司 | 英国里莱恩特 | |||||
| 英国GP特许者公司 | 英国GP特许者 | |||||
| 英国三叉戟汽车股份有限公司 | 英国三叉戟 | |||||
| 英国路虎汽车股份有限公司 | 英国路虎 | 仅限2013年1月1日以前生产的车辆 | ||||
| 英国路虎汽车公司索利赫尔工厂 | 路虎索利赫尔工厂 | SAL/A(11) | ||||
| 英国路虎汽车公司哈利伍德工厂 | 路虎哈利伍德工厂 | SAL/H(11) | ||||
| 英国艾姆吉-罗孚集团有限公司 | 英国艾姆吉-罗孚 | SAR/D(11)② | 括号内为装配厂识别码在VIN中的位置 | |||
| 英国莲花汽车股份有限公司 | 英国莲花 | |||||
| 英国摩根汽车股份有限公司 | 英国摩根 | |||||
| 英国特威尔汽车股份有限公司 | 英国特威尔 | |||||
| 英国凯旋公司 | 英国凯旋 | |||||
| 英国 | 英国PSA标致雪铁龙 | 英国标致雪铁龙 | ||||
| 英国PSA标致雪铁龙瑞腾工厂 | 标致雪铁龙瑞腾工厂 | VF3/U(11) | ||||
| 德国宝马汽车集团 | 德国宝马 | |||||
| 德国宝马汽车集团牛津工厂 | 宝马牛津工厂 |
WMW/T(11) WMW/2 |
||||
| 美国佩卡集团英国福登卡车公司 | 英国福登 | |||||
| 美国佩卡集团英国雷兰卡车公司 | 英国雷兰 | |||||
| 英国宾利汽车有限公司 | 英国宾利汽车有限公司 | 英国宾利 | SCB/C(11) | |||
| 英国英伦帝华有限公司 | 英国英伦帝华有限公司 | 英伦帝华 | SCR | |||
| 阿斯顿马丁拉宫达有限公司 | 阿斯顿马丁拉宫达有限公司 | 阿斯顿马丁 | SCF/G(11) | |||
| 路特斯汽车有限公司 | 路特斯汽车有限公司 | 路特斯 | SCC/H | |||
| 迈凯轮汽车有限公司 | 英国迈凯轮英格兰沃廷萨里郡工厂 | 迈凯轮沃廷萨里郡工厂 | SBM/W(11) | 临时 | ||
| 迈凯轮汽车有限公司 | 迈凯轮汽车有限公司 | SBM/W | 仅限2013年9月1日以前生产的车辆 | |||
| 迈凯伦汽车有限公司 | 迈凯伦汽车有限公司 | 迈凯伦汽车有限公司 | SBM/W | 仅限2013年9月1日以后(含)生产的车辆 | ||
| 英国思派克车辆公司 | 英国思派克车辆公司 | 英国思派克 | 临时 | |||
| 英国史密斯车辆公司 | 英国史密斯车辆公司 | 英国史密斯 | 临时 | |||
| 英国道路测试技术有限公司 | 英国道路测试技术有限公司 | 英国道路测试技术有限公司 | JTE | 改装厂(临时) | ||
| 英国 | 英国诺铂汽车有限公司 | 英国诺铂汽车有限公司 | 英国诺铂 | |||
| 锐迪可运动汽车制造公司 | 锐迪可运动汽车制造公司彼得堡工厂 | 锐迪可运动汽车 | SA9 | 临时 | ||
| 法国 | 雷诺股份有限公司 | 雷诺 | ||||
| 法国雷诺杜埃工厂 | 雷诺杜埃 | VF1/D(11) | ||||
| 法国雷诺圣杜维尔工厂 | 雷诺圣杜维尔 | VF1/S(11) | ||||
| 雷诺卡车股份有限公司 | 雷诺卡车布赫格工厂 | 雷诺卡车布赫格 | VF6/D(11) | |||
| 雷诺商用车公司布兰维尔工厂 | 雷诺卡车布兰维尔 | VF6/B(11) | ||||
| 沃尔沃卡车公司 | 雷诺商用车公司布兰维尔工厂 | 雷诺商用车公司布兰维尔 | YV2/Z(11) | |||
| 法国厄里耶大客车股份有限公司 | 法国厄里耶 | |||||
| 法国尤尼克公司 | 法国尤尼克 | |||||
| 法国文图力汽车公司 | 法国文图力 | |||||
| 法国尼古拉工业公司 | 法国尼古拉工业公司 | 尼古拉 | 临时 | |||
| 劳尔工业公司 | 劳尔工业公司 | 劳尔工业 | VGY/E(11) | |||
| PSA标致雪铁龙集团 | 法国标致汽车公司 | PSA标致雪铁龙集团奥内工厂 | 法国标致雪铁龙集团奥内工厂 |
VF3/A(11) |
||
| PSA标致雪铁龙集团米卢斯工厂 | 法国标致雪铁龙集团米卢斯工厂 |
VF3/Y(11) |
||||
| PSA标致雪铁龙集团潘西工厂 | 法国标致雪铁龙集团潘西工厂 |
VF3/W(11) |
||||
| PSA标致雪铁龙集团雷恩工厂 | 法国标致雪铁龙集团雷恩工厂 |
VF3/L(11) |
||||
| PSA标致雪铁龙集团北赛孚工厂 | 法国标致雪铁龙集团北赛孚工厂 |
VF3/Z(11) |
||||
| PSA标致雪铁龙集团索辛工厂 | 法国标致雪铁龙集团索辛工厂 |
VF3/S(11) |
||||
| 法国雪铁龙汽车公司 | PSA标致雪铁龙集团奥内工厂 | 法国标致雪铁龙集团奥内工厂 | VF7/A(11) | |||
| PSA标致雪铁龙集团米卢斯工厂 | 法国标致雪铁龙集团米卢斯工厂 | VF7/Y(11) | ||||
| PSA标致雪铁龙集团潘西工厂 | 法国标致雪铁龙集团潘西工厂 | VF7/W(11) | ||||
| PSA标致雪铁龙集团雷恩工厂 | 法国标致雪铁龙集团雷恩工厂 | VF7/L(11) | ||||
| PSA标致雪铁龙集团北赛孚工厂 | 法国标致雪铁龙集团北赛孚工厂 |
VF7/Z(11) |
||||
| PSA标致雪铁龙集团索辛工厂 | 法国标致雪铁龙集团索辛工厂 |
VF7/S(11) |
||||
| 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | Smart(法国)简易股份有限公司 | 精灵简易股份有限公司 | WME/J(11) | 仅限2008年1月以前生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒股份公司 | Smart(法国)简易股份有限公司(汉巴赫) | 精灵简易股份有限公司(汉巴赫) |
WME/J(11) WME/K(11) WME/Z(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | ||
| 戴姆勒汉巴赫工厂 | 戴姆勒汉巴赫 |
WME/J(11) WME/K(11) WME/Z(11) |
仅限2013年8月以后生产的车辆 | |||
| 法国 | 布加迪汽车有限公司 | 布加迪汽车有限公司 | 法国布加迪 | VF9/M | ||
| 图腾卡门股份公司 | 图腾卡门股份公司 | 法国图腾卡门 | 临时 | |||
| 法国卡莱尔股份有限公司 | 法国卡莱尔股份有限公司 | 法国卡莱尔 | 临时 | |||
| 德国 | 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | 德国戴姆勒克莱斯勒 | ||||
| 戴姆勒克莱斯勒辛德尔芬根工厂 | 戴姆勒克莱斯勒辛德尔芬根 |
WDB/A(11) WDB/B(11) WDB/C(11) WDB/D(11) WDD/A(11) WDD/B(11) WDD/C(11) WDD/D(11) |
仅限2008年1月以前生产的车辆 | |||
| 戴姆勒克莱斯勒布莱梅工厂 | 戴姆勒克莱斯勒布莱梅 |
WDB/F(11) WDB/G(11) WDB/H(11) WDD/F(11) WDD/G(11) WDD/H(11) |
仅限2008年1月以前生产的车辆 | |||
| 德国戴姆勒股份公司 | 德国戴姆勒 | |||||
| 戴姆勒辛德尔芬根工厂 | 戴姆勒辛德尔芬根 |
WDB/A(11) WDB/B(11) WDB/C(11) WDB/D(11) WDD/A(11) WDD/B(11) WDD/C(11) WDD/D(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | |||
| 戴姆勒布莱梅工厂 | 戴姆勒布莱梅 |
WDB/F(11) WDB/G(11) WDB/H(11) WDD/F(11) WDD/G(11) WDD/H(11) WDC/F(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | |||
| 德国 | 戴姆勒拉施塔特工厂 | 戴姆勒拉施塔特 |
WDB/J(11) WDB/K(11) WDD/J(11) WDD/K(11) |
|||
| 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | 戴姆勒克莱斯勒沃尔特工厂 | 戴姆勒克莱斯勒沃尔特 |
WDB/K(11) WDB/V(11) WDB/W(11) WD3/K(11) WD3/L(11) WD3/M(11) WD6/4(11) WD7/4(11) WD9/K(11) WD9/L(11) WD9/M(11) WDB/L(11) WDA/K(11) WDA/L(11) WDA/M(11) |
仅限2008年1月以前生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒股份公司 | 戴姆勒沃尔特工厂 | 戴姆勒沃尔特 |
WDB/K(11) WDB/V(11) WDB/W(11) WD3/K(11) WD3/L(11) WD3/M(11) WD6/4(11) WD7/4(11) WD9/K(11) WD9/L(11) WD9/M(11) WDB/L(11) WDA/K(11) WDA/L(11) WDA/M(11) WDA/V(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | 戴姆勒克莱斯勒路德维希费德工厂 | 戴姆勒克莱斯勒路德维希费德 |
WDB/N(11) WD3/6(11) WD4/6(11) WD9/6(11) WDA/6(11) WDA/N(11) WD3/N(11) WD4/N(11) |
仅限2008年1月以前生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒股份公司 | 梅赛德斯-奔驰路德维希费德有限公司 | 梅赛德斯-奔驰路德维希费德 |
WDB/N(11) WD3/6(11) WD4/6(11) WD9/6(11) WDA/6(11) WDA/N(11) WD3/N(11) WD4/N(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | 戴姆勒克莱斯勒杜塞尔多夫工厂 | 戴姆勒克莱斯勒杜塞尔多夫 |
WDB/P(11) WDB/R(11) WD3/5(11) WD3/R(11) WD4/5(11) WD4/R(11) WD9/5(11) WD9/R(11) WDA/5(11) WDA/R(11) WDA/S(11) WD3/S(11) WD4/S(11) |
仅限2008年1月以前生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒股份公司 | 戴姆勒杜塞尔多夫工厂 | 戴姆勒杜塞尔多夫 |
WDB/P(11) WDB/R(11) WD3/5(11) WD3/R(11) WD4/5(11) WD4/R(11) WD9/5(11) WD9/R(11) WDA/5(11) WDA/R(11) WDA/S(11) WD3/S(11) WD4/S(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | ||
|
WDA/9(11) WDZ/5(11) WDY/5(11) |
临时 | |||||
| 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | 威廉卡门股份有限公司 (奥斯纳布鲁克) | 威廉卡门奥斯纳布鲁克 |
WDB/T(11) WDD/T(11) |
仅限2008年1月以前生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒股份公司 | 威廉卡门股份有限公司 (奥斯纳布鲁克) | 威廉卡门奥斯纳布鲁克 |
WDB/T(11) WDD/T(11) |
仅限2008年1月以后生产的车辆 | ||
| 德国戴姆勒克莱斯勒股份公司 | 戴姆勒克莱斯勒拉斯塔德工厂 | 戴姆勒克莱斯勒拉斯塔德 |
WDB/J(11) WDB/K(11) WDD/J(11) WDD/K(11) |
|||
| 大众汽车股份公司 | 德国大众 |
WVW/W(11) WVW/P(11) WVW/8(11) |
||||
| 大众汽车股份公司 | 大众汽车 |
WVW/W(11) WVG/W(11) |
||||
| 大众汽车股份公司埃姆登工厂 | 大众埃姆登 | WVW/E(11) | ||||
| 大众汽车萨克森股份有限公司 | 大众萨克森 | WVW/P(11) | ||||
| 大众汽车德累斯顿汽车制造有限公司 | 大众德累斯顿 | WVW/8(11) | ||||
| 大众汽车商用车公司 | 大众汽车商用车 | WV2/H(11) | ||||
| 大众汽车沃尔夫斯堡厂 | 大众汽车沃尔夫斯堡 | WVG | 临时 | |||
| 路德维斯菲尔德有限公司 | 路德维斯菲尔德 | WV1 | 临时 | |||
| 大众奥斯纳布吕克有限公司 | 大众奥斯纳布吕克 | WVW/K(11) | ||||
| 大众汽车股份公司 | 大众汽车萨克森股份有限公司德累斯顿透明工厂 | 大众德累斯顿 | WVW/8(11) | 仅限2014年11月以后生产的车辆 | ||
| 德国德勒克姆勒车身股份有限公司 | 德国德勒克姆勒 | |||||
| 瑞麦克斯汽车有限公司 | 瑞麦克斯汽车有限公司 | 瑞麦克斯汽车有限公司 |
SCB/C SCB/8 |
改装厂 | ||
| 制造国或地区 | 公司(集团)名称 | 所属制造厂名称 | 签注名称 |
WMI/装配厂 识别码 |
备注 |
| 德国 | 德国玛吉鲁斯-道依茨股份公司 | 德国玛吉鲁斯-道依茨 | |||
| 德国恩斯特奥尔维特股份公司 | 德国恩斯特奥尔维特 | ||||
| 德国依发汽车厂 | 德国依发 | ||||
| 德国比特尔汽车股份有限公司 | 德国比特尔 | ||||
| 依维柯股份有限公司 | 依维柯马基路斯工厂 | 德国依维柯 | |||
| 依维柯马基路斯厂 | WJM/4(11) | ||||
| 德国宝马汽车集团 | 德国宝马 | ||||
| 德国宝马汽车集团丁格芬工厂 | 宝马丁格芬工厂 |
WBA/B(11) WBA/C(11) WBA/D(11) WBA/G(11) WBS/B(11) WBS/C(11) WBS/D(11) WBS/G(11) |
|||
| 德国宝马汽车集团雷根斯堡工厂 | 宝马雷根斯堡工厂 |
WBA/E(11) WBA/J(11) WBA/P(11) WBS/E(11) WBS/J(11) WBS/P(11) WBA/5(11) WBS/5(11) |
|||
| 德国宝马汽车集团慕尼黑工厂 | 宝马慕尼黑工厂 |
WBA/A(11) WBA/F(11) WBA/K(11) WBS/A WBS/F WBS/K |
|||
| 德国宝马汽车集团莱比锡工厂 | 宝马莱比锡工厂 |
WBA/V(11) WBS/V(11) WBY/V |
|||
| 保时捷股份公司 | 德国保时捷 | ||||
| 保时捷股份公司斯图加特工厂 | 斯图加特工厂 | WP0/S(11) | |||
| 保时捷股份公司莱比锡工厂 | 莱比锡工厂 |
WP1/L(11) WP0/L(11) |
|||
| 大众奥斯纳布吕克有限公司 | 大众奥斯纳布吕克 | WP0/K(11) | |||
| 德国费勃法伯车身厂 | 德国费勃法伯 | ||||
| 德国EL-KG布加蒂汽车股份公司 | 德国布加蒂 | ||||
| 德国亚当-欧宝汽车公司 | 德国欧宝 | W0L | 仅限2011年5月31日(含)之前生产的车辆 | ||
| 亚当欧宝汽车公司吕瑟斯海姆工厂 | 亚当欧宝汽车公司吕瑟斯海姆 | W0L/1(11) | |||
| 亚当欧宝汽车公司波鸿工厂 | 亚当欧宝汽车公司波鸿 | W0L/2(11) | |||
| 亚当-欧宝汽车股份公司 | 德国欧宝 | W0L | 仅限2011年6月1日(含)以后生产的车辆 | ||
| 亚当欧宝汽车股份公司吕瑟斯海姆工厂 | 亚当欧宝汽车股份公司吕瑟斯海姆 | WOL/1 | |||
| 亚当欧宝汽车股份公司波鸿工厂 | 亚当欧宝汽车股份公司波鸿 | W0L/2(11) | |||
| 德国曼商用车辆股份公司 | 德国曼商用车辆股份公司慕尼黑工厂 | 曼德国慕尼黑工厂 |
WMA/K(11) WMA/M(11) |
||
| 德国曼商用车辆股份公司萨尔斯吉特工厂 | 曼德国萨尔斯吉特工厂 |
WMA/G(11) WMA/W(11) |
|||
| 德国福特股份公司 | 德国福特 | ||||
| 福特汽车公司 | 科隆总装厂 | 福特汽车 | WF0/C(11) | ||
| 萨尔路易总装厂 | 福特汽车 | WF0/L(11) | |||
| 德国尼奥普兰-戈特洛布-奥韦特尔股份有限公司 | 德国尼奥普兰 | ||||
| 德国奥迪汽车股份有限公司 | 德国奥迪 | ||||
| 德国 | 德国奥迪汽车股份有限公司纳卡松厂 | 德国奥迪纳卡松 |
WAU/N(11) WUA/N(11) |
||
| 德国奥迪汽车股份有限公司英格施塔特厂 | 德国奥迪英格施塔特 |
WAU/A(11) WUA/A(11) |
|||
|
德国奥迪汽车股份 有限公司卡曼厂 |
德国奥迪卡曼 |
WAU/K(11) WUA/K(11) |
|||
| 德国普若万有限责任公司 | 德国普若万有限责任公司 | 德国普若万 | 临时 | ||
| 莫格公司 | 莫格公司 | 莫格 | WDA | 改装厂(临时) | |
| 德国激动力运动车有限公司 | 德国激动力运动车有限公司 | 德国激动力运动车有限公司 |
5UX WBS |
改装厂(临时) | |
| 德国施密特有限公司 | 德国施密特工厂 | 德国施密特 | WDA/L | 临时 | |
| 体育服务罗轮佳体育装备有限公司 | 体育服务罗轮佳体育装备有限公司 | 体育服务罗轮佳体育装备有限公司 |
WDD WDC |
改装厂 | |
| 德国德特乐福斯旅行车有限公司 | 德国德特乐福斯旅行车工厂 | 德国德特乐福斯 | 改装厂(临时) | ||
| 维德曼和莱希哈特机械及车辆制造有限公司 | 维德曼和莱希哈特机械及车辆制造有限公司 | 维德曼和莱希哈特机械及车辆制造有限公司 | 临时 | ||
| 德国哈特曼特种车改装有限公司 | 德国哈特曼特种车改装有限公司 | 德国哈特曼 | 临时 | ||
| 罗德与施瓦茨公司 | 罗德与施瓦茨公司 | 罗德与施瓦茨 | 临时 | ||
| 德国特比特股份有限公司 | 德国特比特股份有限公司 | 德国特比特 | 临时 |
| 制造国或地区 | 公司(集团)名称 | 所属制造厂名称 | 签注名称 |
WMI/装配厂 识别码 |
备注 |
| 德国 | 德国罗伯汽车厂 | 德国罗伯 | |||
| 德国茨维考国营萨克森汽车厂 | 德国茨维考 | ||||
| 德国瓦尔特费特尔公司 | 德国瓦尔特费特尔 | ||||
| 德国阿米公司 | 德国阿米 | ||||
| 德国克拉默公司 | 德国克拉默 | ||||
| 德国美柯公司 | 德国美柯 | ||||
| 德国穆茨公司` | 德国穆茨 | ||||
| 德国宇宙公司 | 德国宇宙 | ||||
| 德国利勃海尔混凝土搅拌技术有限公司 | 德国利勃海尔 | 改装厂 | |||
| 利勃海尔爱茵根起重机制造厂 | 利勃海尔爱茵根起重机制造厂 | 利勃海尔 | W09 | ||
| 德国普茨迈斯特股份公司 | 德国普茨迈斯特 | 改装厂 | |||
| 发运有限公司 | 发运有限公司 | 多田野 | WFN/2(11) | ||
| 德特乐福斯旅行车有限公司 | 德特乐福斯旅行车有限公司 | 德特乐福斯 | 改装厂 | ||
| 德国海酷旅行车有限公司 | 德国海酷旅行车有限公司 | 海酷 | 改装厂 | ||
| KFB专用汽车制造有限公司 | KFB专用汽车制造有限公司 | KFB专用汽车 | 改装厂 | ||
| 特雷克斯德马格移动吊车公司 | 特雷克斯德马格移动吊车公司 | 特雷克斯德马格 | WMG | ||
| 宾安至股份有限公司 | 宾安至股份有限公司 | 宾安至 |
WDB/A(11) WDB/B(11) WDB/C(11) WDB/D(11) WDD/A(11) WDD/B(11) WDD/C(11) WDD/D(11) |
改装厂 | |
| 德国宾仕盾股份有限公司 | 德国宾仕盾股份有限公司 | 德国宾仕盾 | WBU | 改装厂 | |
| 德国博速汽车股份有限公司 | 博速波特洛普工厂 | 博速波特洛普 | WDD | 临时 | |
| 德国索埃勒特种车辆公司 | 德国索埃勒特种车辆公司 | 德国索埃勒 | W09/P(11) | 临时 | |
| 德国威兹曼汽车公司 | 德国威兹曼汽车公司 | 威兹曼 | W09/D(11) | 临时 | |
| 德国宝峨机械设备有限公司 | 德国帕克拉钻探技术有限公司 | 德国宝峨 | WMA/L(11) | 改装厂(临时) | |
| 德国毕埃斯有限责任公司 | 德国毕埃斯有限责任公司 | 德国毕埃斯 | HRB | 临时 | |
| 德国科尔汽车股份有限公司 | 德国科尔汽车股份有限公司亚琛工厂 | 亚琛施纳泽 |
WBA WBS |
临时 | |
| 德国哈曼汽车有限公司 | 德国哈曼汽车有限公司 | 德国哈曼 | W09 | 改装厂(临时) | |
| 马尼托瓦克起重集团德国有限公司 | 马尼托瓦克起重集团德国有限公司 | 德国格鲁夫 | W09/W | ||
| 奥迪夸特罗有限责任公司 | 德国奥迪汽车股份有限公司纳卡松厂 | 德国奥迪纳卡松 |
WAU/N(11) WUA/N(11) |
||
| 德国奥迪汽车股份有限公司英格施塔特厂 | 德国奥迪英格施塔特 |
WAU/A(11) WUA/A(11) |
|||
| 迈勒公司 | 迈勒公司 | 迈勒公司 | W09 | ||
| 发运有限公司 | 发运有限公司 | 多田野 | WFN/2(11) | ||
| 德国 | 巴博斯股份有限公司 | 巴博斯股份有限公司 | 德国巴博斯 |
WDD/A(11) WDC/A(11) WDD/F(11) W09/B(11) |
改装厂 |
| 德国优尼凯特有限公司 | 德国优尼凯特有限公司 | 德国优尼凯特 |
WDB/P(11) WDB/R(11) WD3/5(11) WD3/R(11) WD4/5(11) WD4/R(11) WD9/5(11) WD9/R(11) WDA/5(11) WDA/R(11) WDA/S(11) WD3/S(11) WD4/S(11) WDB/N(11) WD3/6(11) WD4/6(11) WD9/6(11) WDA/6(11) WDA/N(11) WD3/N(11) WD4/N(11) |
改装厂 | |
| 卡尔森汽车技术有限公司 | 卡尔森汽车技术有限公司 | 卡尔森汽车 |
WDD/A WDC/A |
改装厂 | |
| 泰卡特汽车制造有限公司 | 泰卡特汽车制造有限公司 | 泰卡特汽车 |
W09/L WA1/L WP1/L |
改装厂 | |
| 帕尔菲格公司 | 帕尔菲格公司 | 帕尔菲格 | 临时 | ||
| 德国如虎汽车股份有限公司 | 德国如虎汽车股份有限公司 | 德国如虎汽车股份有限公司 | W09/P(11) | 临时 | |
| 米森有限责任公司 | 米森有限责任公司 | 米森 | 临时 | ||
| 施韦策车体和汽车制造有限责任公司 | 施韦策车体和汽车制造有限责任公司 | 施韦策车体和汽车制造有限责任公司 | 临时 | ||
| 莫贝尔地下工程吸砂系统有限公司 | 莫贝尔地下工程吸砂系统有限公司 | 莫贝尔地下工程吸砂系统有限公司 | 临时 | ||
| 保罗车商用车股份有限公司 | 保罗车商用车股份有限公司 | 保罗车商用车股份有限公司 | 临时 | ||
| 德国查戈勒铁路建设有限公司 | 德国查戈勒铁路建设有限公司 | 德国查戈勒铁路建设有限公司 | 临时 | ||
| 原苏联 | 原苏联莫斯科列宁共青团汽车厂 | 原苏联莫斯科 | |||
| 原苏联查波罗什汽车厂 | 原苏联查波罗什 | ||||
| 原苏联乌里杨诺夫汽车厂 | 原苏联乌里杨诺夫 | ||||
| 原苏联伏尔加汽车厂 | 原苏联伏尔加 | ||||
| 原苏联高尔基汽车厂 | 原苏联高尔基 | ||||
| 原苏联李哈乔夫汽车厂 | 原苏联李哈乔夫 | ||||
| 原苏联伊热夫斯克汽车厂 | 原苏联伊热夫斯克 | ||||
| 原苏联卡马汽车厂 | 原苏联卡马 | ||||
| 原苏联明斯克汽车厂 | 原苏联明斯克 | ||||
| 原苏联乌拉尔汽车厂 | 原苏联乌拉尔 | ||||
| 原苏联克烈缅楚格汽车厂 | 原苏联克烈缅楚格 | ||||
| 原苏联里加大客车厂 | 原苏联里加 |
| 制造国或地区 | 公司(集团)名称 | 所属制造厂名称 | 签注名称 |
WMI/装配厂 识别码 |
备注 |
| 波兰 | 波兰华沙小客车厂 | 波兰华沙 | |||
| 波兰斯塔拉霍维兹-卢布林载重汽车厂 | 波兰斯塔拉霍维兹-卢布林 | ||||
| 波兰耶尔奇汽车厂 | 波兰耶尔奇 | ||||
| 波兰萨诺克大客车厂 | 波兰萨诺克 | ||||
| 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 斯堪尼亚斯武普斯克有限公司 | 斯堪尼亚斯武普斯克有限公司 |
SZA/0(11) SZA/1(11) |
||
| 捷克阿维亚国营公司 | 捷克阿维亚 | ||||
| 德国亚当-欧宝汽车公司 | 通用汽车波兰格利维策工厂 | 通用汽车波兰格利维策 | W0L/G(11) | 仅限2011年5月31日(含)之前生产的车辆 | |
| 亚当-欧宝汽车股份公司 | 通用汽车波兰格利维策工厂 | 通用汽车波兰格利维策 | W0L/G(11) | 仅限2011年6月1日(含)以后生产的车辆 | |
| 通用汽车波兰有限公司 | 通用汽车波兰有限公司 | W0L/G | 仅限2013年1月1日(含)以后生产的车辆 | ||
| 德国曼商用车辆股份公司 | 德国曼商用车辆股份公司波兰尼波罗麦斯工厂 | 曼波兰尼波罗麦斯工厂 | WMA/P(11) | ||
| 保仕救护车及特种车辆有限公司 | 保仕救护车及特种车辆有限公司 | 保仕救护车及特种车辆有限公司 | WD3 | 改装厂 | |
| 捷克 |
捷克斯柯达汽车公司 |
捷克斯柯达 | |||
| 捷克斯柯达汽车公司姆拉达 勃来斯拉瓦工厂 | 捷克斯柯达姆拉达 勃来斯拉瓦工厂 |
TMB/0(11) TMB/1(11) TMB/2(11) TMB/3(11) TMB/4(11) TMB/N(11) |
|||
| 捷克斯柯达汽车公司克瓦西尼工厂 | 捷克斯柯达克瓦西尼工厂 |
TMB/5(11) TMB/6(11) |
|||
| 捷克斯柯达汽车公司沃荷拉比工厂 | 捷克斯柯达沃荷拉比工厂 |
